PCL_F22_P1E07
Protection levels
180-315 OD 3+ DIRM LB3
>315-446 OD 3+ DIRM LB3
>446-450 OD 2+ DIRM LB2
>450-455 OD 1+ DIRM LB1
515-<520 OD 1-2 0,01W 2x10E-6J RB1
520-534 OD 2-3 0,1W 2x10E-5J RB2
>534-540 OD 1-2 0,01W 2x10E-6J RB1
625-<637 OD 1-2 0,01W 2x10E-6J RB1
637-659 OD 2-3 0,1W 2x10E-5J RB2
>659-666 OD 1-2 0,01W 2x10E-6J RB1

PCL_F22_P1E07

#181
Laser Safety Eyewear
laservision
Characteristics
Frame colour: black
Filter colour: greenish brown
Filter material: plastic
VLT: approx. 28%

Related products