PCL_F22_P1L13
Protection levels
180-315 OD 3+ DIRM LB3
>315-532 OD 3+ DIRM LB3
529-532 OD 3-4 1W 2x10E-4J RB3
>532-538 OD 2-3 0,1W 2x10E-5J RB2
>538-545 OD 1-2 0,01W 2x10E-6J RB1
620-<631 OD 1-2 0,01W 2x10E-6J RB1
631-<638 OD 2-3 0,1W 2x10E-5J RB2
638-644 OD 3-4 1W 2x10E-4J RB3
638-661 OD 3+ DIRM LB3
656-661 OD 3-4 1W 2x10E-4J RB3
>661-666 OD 2-3 0,1W 2x10E-5J RB2
>666-674 OD 1-2 0,01W 2x10E-6J RB1
790-<960 OD 2+ DIRM LB2
960-1070 OD 3+ DIRM LB3
>1070-1090 OD 2+ DIRM LB2

PCL_F22_P1L13

#229
Laser Safety Eyewear
laservision
Characteristics
Frame colour: black
Filter colour: brown
Filter material: plastic
VLT: approx. 20%

Related products