PCL_F22_P1L15
Protection levels
180-315 OD 9+ D LB9 + IR LB4
>315-450 OD 5+ DIR LB5
>450-460 OD 3+ DIR LB3
620-635 OD 1-2 0,01W 2x10E-6J RB1
620-<650 OD 1+ DIR LB1
650-665 OD 2-3 0,1W 2x10E-5J RB2
650-<680 OD 2+ DIR LB2
680-<690 OD 3+ DIR LB3
690-<700 OD 4+ DIR LB4
700-<720 OD 5+ DIR LB5
720-<755 OD 6+ DIR LB6
755-1090 OD 7+ D LB6 + IR LB7

PCL_F22_P1L15

#232
Laser Safety Eyewear
laservision
Characteristics
Frame colour: black
Filter colour: dark green
Filter material: plastic
VLT: approx. 25%

Related products