PCL_F29_P1H03
Protection levels
540-<578 OD 1+ DIRM LB1
578-<595 OD 2+ DIRM LB2
595-<610 OD 3+ DIRM LB3
610-<630 OD 5+ DIRM LB5
630-<660 OD 6+ DIRM LB6
660-775 OD 7+ D LB6 + IR LB7 + M LB7Y
>775-790 OD 6+ DIRM LB6
>790-800 OD 5+ DIRM LB5
>800-820 OD 4+ DIRM LB4
>820-835 OD 3+ DIRM LB3
>835-850 OD 2+ DIRM LB2
>850-870 OD 1+ DIRM LB1

PCL_F29_P1H03

#198
Laser Safety Eyewear
laservision
Characteristics
Frame colour: black/white
Filter colour: blue-green
Filter material: plastic
VLT: approx. 10%

Related products