PCL_F29_P1L02
Protection levels
180-315 OD 8+ D LB8 + IR LB4 + M LB6
>315-532 OD 8+ D LB6 + I LB7 + RM LB8
>532-534 OD 7+ D LB6 + IRM LB7
>534-536 OD 6+ DIRM LB6
>536-538 OD 5+ DIRM LB5
>538-540 OD 4+ DIRM LB4
780-<810 OD 3+ DIRM LB3
810-<860 OD 4+ DIRM LB4
860-<900 OD 5+ DIRM LB5
900-<940 OD 6+ DIRM LB6
940-1070 OD 7+ D LB6 + IRM LB7
>1070-1080 OD 6+ DIRM LB6
>1080-1100 OD 4+ DIRM LB4

PCL_F29_P1L02

#208
Laser Safety Eyewear
laservision
Characteristics
Frame colour: black/white
Filter colour: orange
Filter material: plastic
VLT: approx. 30%

Related products