PCL_F29_P1L09
Protection levels
180-315 OD 9+ D LB9 + IR LB4 + M LB6
>315-450 OD 5+ DIRM LB5
>450-460 OD 3+ DIRM LB3
650-680 OD 1-2 0,01W 2x10E-6J RB1
650-<690 OD 1+ DIRM LB1
690-700 OD 2-3 0,1W 2x10E-5J RB2
690-<725 OD 2+ DIRM LB2
725-<745 OD 3+ DIRM LB3
745-<760 OD 4+ DIRM LB4
760-<775 OD 5+ DIRM LB5
775-<790 OD 6+ DIRM LB6
790-<810 OD 7+ D LB6 + IRM LB7
810-1090 OD 8+ D LB6 + I LB8 + R LB7 + M LB8Y
>1090-1100 OD 7+ D LB6 + IRM LB7
>1100-1110 OD 6+ DIRM LB6
>1110-1120 OD 5+ DIRM LB5

PCL_F29_P1L09

#216
Laser Safety Eyewear
laservision
Characteristics
Frame colour: black/white
Filter colour: light green
Filter material: plastic
VLT: approx. 35%

Related products