PCL_F42_P1B06
Protection levels
540-555 OD 1-2 0,01W 2x10E-6J RB1
565-<574 OD 2+ DIR LB2
574-<577 OD 3+ DIR LB3
577-<582 OD 4+ DIR LB4
582-<585 OD 5+ DIR LB5
585-590 OD 6+ DIR LB6
>590-<607 OD 5+ DIR LB5
607-<630 OD 6+ DIR LB6
630-<655 OD 7+ D LB6 + IR LB7
655-700 OD 8+ D LB6 + IR LB8
>700-715 OD 6+ DIR LB6
>715-725 OD 4+ DIR LB4

PCL_F42_P1B06

#153
Laser Safety Eyewear
laservision
Characteristics
Frame colour: black
Filter colour: blue
Filter material: plastic
VLT: approx. 10%

Related products