PCL_R01_P1P16
Protection levels
180-315 OD 10+ D LB10 + IR LB4 + M LB6Y
>315-464 OD 8+ D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
>464-470 OD 6+ DIRM LB6
>470-474 OD 4+ DIRM LB4
>474-500 OD 1+ DIRM LB1
700-<765 OD 1+ DIRM LB1
765-<792 OD 3+ DIRM LB3
792-<808 OD 5+ DIRM LB5
808-<825 OD 6+ DIRM LB6
825-<840 OD 7+ DIRM LB7
840-1086 OD 8+ D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
>1086-1092 OD 7+ DIRM LB7
>1092-1100 OD 6+ DIRM LB6
>1100-1108 OD 5+ DIRM LB5
>1108-1125 OD 3+ DIRM LB3
>1125-1165 OD 1+ DIRM LB1
3945-<5180 OD 4+ DI LB4 + R LB3Y
5180-25000 OD 7+ D LB5 + I LB5Y + R LB3Y

PCL_R01_P1P16

#260
Laser Safety Eyewear
laservision
Characteristics
Frame colour: white
Filter colour: gold
Filter material: plastic
VLT: approx. 47%

Related products