En la imagen solo se muestra el modelo de montura. El color de la montura o del filtro puede no coincidir.
template.levels_protection
190-315 OD 7 D LB7 IR LB3
315-380 OD 6 DIR LB5
625-730 OD 3 DIR LB3
685-722 OD 4 DIR LB4
689-719 OD 5 DIR LB5
692-715 OD 6 D LB5 IR LB6
755-920 OD 3 DIR LB3
775-900 OD 4 DIR LB4
785-870 OD 5 DIR LB5
795-825 OD 6 D LB5 IR LB6
315-380 OD 6 DIR LB5
625-730 OD 3 DIR LB3
685-722 OD 4 DIR LB4
689-719 OD 5 DIR LB5
692-715 OD 6 D LB5 IR LB6
755-920 OD 3 DIR LB3
775-900 OD 4 DIR LB4
785-870 OD 5 DIR LB5
795-825 OD 6 D LB5 IR LB6
PCL_561A_UL-1015
#044
Laser Safety Eyewear
UNIVET
template.characteristics
Frame colour: white/grey
Filter colour: green
Filter material: polycarbonate
VLT: 20%
Filter colour: green
Filter material: polycarbonate
VLT: 20%