PCL_R14B_P1P20
Protection levels
180-315 OD 10+ D LB10 + IR LB4 + M LB6Y
>315-462 ID 8+ D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
>462-464 OD 7+ DIRM LB7
>464-466 OD 6+ DIRM LB6
>466-469 OD 5+ DIRM LB5
>469-472 OD 4+ DIRM LB4
>472-475 OD 3+ DIRM LB3
>475-480 OD 2+ DIRM LB2
>480-490 OD 1+ DIRM LB1
735-<780 OD 1+ DIRM LB1
780-<800 OD 2+ DIRM LB2
800-<830 OD 3+ DIRM LB3
830-<850 OD 4+ DIRM LB4
850-<880 OD 5+ DIRM LB5
880-<910 OD 6+ DIRM LB6
910-<940 OD 7+ DIRM LB7
940-<955 OD 8+ D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
955-<975 OD 9+ D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
975-1035 OD 10+ D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
>1035-1045 OD 9+ D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
>1045-1055 OD 8+ D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
>1055-1064 OD 7+ DIRM LB7
>1064-1075 OD 6+ DIRM LB6
>1075-1084 OD 5+ DIRM LB5
>1084-1095 OD 4+ DIRM LB4
>1095-1105 OD 3+ DIRM LB3
>1105-1120 OD 2+ DIRM LB2
>1120-1150 OD 1+ DIRM LB1
3945-<5180 OD 4+ DI LB4 + R LB3Y
5180-25000 OD 5+ D LB5 + I LB5Y + R LB3Y

PCL_R14B_P1P20

#273
Laser Safety Eyewear
laservision
Characteristics
Frame colour: white
Filter colour: gold
Filter material: plastic
VLT: approx. 52%

Related products