PCL_561A_UL-1012
En la imagen solo se muestra el modelo de montura. El color de la montura o del filtro puede no coincidir.
Niveles de protección
190-315 OD 6 D LB6 IR LB3
575-1400 OD 3 DIR LB3
585-1400 OD 4 DIR LB4
595-720 OD 5 DIR LB5
605-705 OD 6 DIR LB6
610-700 OD 7 D LB6 IR LB7
750-1400 OD 5 DIR LB5
780-1400 OD 6 DIR LB6
802-1400 OD 7 D LB6 IR LB7
1400-1800 OD 6 DI LB4
10600 OD 6 DI LB4

PCL_561A_UL-1012

#039
Gafas
UNIVET
Características
Color montura: blanco/gris
Color filtro: verde oscuro
Material filtro: policarbonato
VLT: 4%

Productos relacionados