PCL_562A_UL-2004
En la imagen solo se muestra el modelo de montura. El color de la montura o del filtro puede no coincidir.
Niveles de protección
190-260 OD 9 D LB8 IR LB4
815-1400 OD 3 DIR LB3
850-1400 OD 4 DIR LB4
890-1400 OD 5 DIR LB5
930-1400 OD 6 DIR LB6
950-1400 OD 7 D LB6 IR LB7 M LB7Y
990-1400 OD 8 D LB6 IR LB8 M LB8Y
1400-3000 OD 5 DI LB4
9000-11000 OD 6 DI LB4

PCL_562A_UL-2004

#133
Gafas
UNIVET
Características
Color montura: blanco/gris
Color filtro: agua
Material filtro: vidrio
VLT: 70%

Productos relacionados