PCL_562B_UL-1005
En la imagen solo se muestra el modelo de montura. El color de la montura o del filtro puede no coincidir.
Niveles de protección
190-315 OD 5 D LB5 IR LB3
315-430 OD 5 DIR LB5
750-1100 OD 3 DIR LB3
775-11000 OD 4 DIR LB4
790-1090 OD 5 DIR LB5
920-1075 OD 6 DIR LB6 M LB6Y
1000-1070 OD 7 D LB6 IR LB7 M LB7Y
1030-1065 OD 8 D LB6 IR LB8 M LB7Y
10600 OD 6 DI LB4

PCL_562B_UL-1005

#012
Gafas
UNIVET
Características
Color montura: antracita/blanco
Color filtro: verde
Material filtro: policarbonato
VLT: 42%

Productos relacionados