| |
Art
|
~VLT, color
|
EN207
|
Mont
|
|
3
|
PUV-G-P- 1009-546
|
38%, orange
|
180-315 D LB7 IR LB4 (OD7)
315-534 DIRM LB6 (OD6)
315-536 DIRM LB5 (OD5)
|
315-538 DIRM LB4 (OD4)
315-541 DIRM LB3 (OD3)
|
546
|
|
4
|
PUV-G-P- 1009-5X7
|
5X7 (c)
|
|
5
|
PLV-G-P- 1E01-F42
|
40%, orange
|
180 - 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)
>315 - 532 D LB6 + IRM LB8 (OD8+)
>532 - 534 D LB6 + IRM LB7 (OD7+)
>534 - 536 DIRM LB6 (OD6+)
>536 - 538 DIRM LB5 (OD5+)
|
>538 - 540 DIRM LB4 (OD4+)
>540 - 542 DIRM LB3 (OD3+)
>542 - 545 DIRM LB2 (OD2+)
>545 - 550 DIRM LB1 (OD1+)
|
F42 (c)
|
|
6
|
PLV-G-P- 1E01-F46
|
F46 (Cp)
|
|
7
|
PPL-G-P- 0424-Ont
|
14%, red
|
180 – 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD 10+)
>315 – 532 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+)
>532 – 540 DIRM LB5 (OD 5+)
>540 – 545 DIRM LB4 (OD 4+)
>545 – 552 DIRM LB3 (OD 3+)
>552 – 555 DIRM LB4 (OD 4+)
|
>555 – 560 DIRM LB5 (OD 5+)
>560 – 563 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
>563 – 566 DIRM LB5 (OD 5+)
>566 – 572 DIRM LB2 (OD 2+)
>572 – 577 DIRM LB1 (OD 1+)
|
Onto (c)
|
|
8
|
PPL-G-P- 0377-Ont
|
6%, red
|
180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315 – 380 D LB6+I LB7+R LB8+M LB7Y (OD 8+)
> 380 – 390 DIRM LB5 (OD 5+)
> 390 – 398 DIRM LB4 (OD 4+)
> 398 – 412 DIRM LB3 (OD 3+)
> 412 – 427 DIRM LB4 (OD 4+)
> 427 – 440 DIRM LB5 (OD 5+)
|
> 440 – 465 DIRM LB6 (OD 6+)
> 465 – 488 DIM LB6 + R LB7 (OD 7+)
> 488 – 540 DIRM LB6 (OD 6+)
> 540 – 552 DIRM LB5 (OD 5+)
> 552 – 590 DIRM LB3 (OD 3+)
> 590 – 596 DIRM LB2 (OD 2+)
> 596 – 605 DIRM LB1 (OD 1+)
|
Onto (c)
|
|
12
|
PPL-G-P- 0415-Ont
|
18%, green
|
180 – 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD 10+)
>315 – 373 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+)
>373 – 380 DIRM LB6 (OD 6+)
>380 – 387 DIRM LB4 (OD 4+)
>387 – 393 DIRM LB3 (OD 3+)
>393 – 412 DIRM LB2 (OD 2+)
>412 – 473 DIRM LB1 (OD 1+)
570 – 586 DIRM LB1 (OD 1+)
>586 – 602 DIRM LB2 (OD 2+)
>602 – 610 DIRM LB3 (OD 3+)
>610 – 615 DIRM LB4 (OD 4+)
|
>615 – 619 DIRM LB5 (OD 5+)
>619 – 625 DIRM LB6 (OD 6+)
>625 – 672 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+)
>672 – 685 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 7+)
>685 – 758 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+)
>758 – 764 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 7+)
>764 – 770 DIRM LB5 (OD 5+)
>770 – 777 DIRM LB3 (OD 3+)
>777 – 784 DIRM LB2 (OD 2+)
>784 – 795 DIRM LB1 (OD 1+)
|
Onto (c)
|
|
18
|
PPL-G-P- 0374-Ont
|
27%, green
|
180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315 – 465 D LB6 + IR LB8 + M LB9 (OD 9+)
> 465 – 470 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 470 – 478 DIRM LB5 (OD 5+)
> 478 – 485 DIRM LB3 (OD 3+)
> 485 – 493 DIRM LB2 (OD 2+)
> 493 – 500 DIRM LB1 (OD 1+)
> 618 – 629 DIRM LB1 (OD 1+)
> 629 – 638 DIRM LB2 (OD 2+)
> 638 – 643 DIRM LB3 (OD 3+)
> 643 – 658 DIRM LB4 (OD 4+)
> 658 – 664 DIRM LB3 (OD 3+)
> 664 – 670 DIRM LB2 (OD 2+)
|
> 670 – 725 DIRM LB1 (OD 1+)
> 725 – 754 DIRM LB2 (OD 2+)
> 754 – 778 DIRM LB3 (OD 3+)
> 778 – 800 DIRM LB4 (OD 4+)
> 800 – 825 DIRM LB5 (OD 5+)
> 825 – 850 DIRM LB6 (OD 6+)
> 850 – 885 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
> 885 – 925 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 925 – 1075 D LB6 + IM LB9 + R LB8 (OD 9+)
> 1075 – 1080 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 1080 – 1085 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
> 1085 – 1095 DIRM LB6 (OD 6+)
> 1095 – 1100 DIRM LB5 (OD 5+)
|
Onto (c)
|
|
19
|
PPL-G-P- 0426-Ont
|
8%, brown
|
180 – 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD 10+)
>315 – 532 D LB6 + IR LB8 + M LB9 (OD 9+)
>532 – 535 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
>535 – 540 DIRM LB5 (OD 5+)
>540 – 545 DIRM LB3 (OD 3+)
>545 – 550 DIRM LB2 (OD 2+)
>550 – 555 DIRM LB1 (OD 1+)
615 – 660 DIRM LB1 (OD 1+)
>660 – 675 DIRM LB2 (OD 2+)
>675 – 687 DIRM LB3 (OD 3+)
>687 – 690 DIRM LB5 (OD 5+)
>690 – 693 DIRM LB6 (OD 6+)
>693 – 705 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
>705 – 710 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
>710 – 715 DIRM LB5 (OD 5+)
>715 – 720 DIRM LB4 (OD 4+)
|
>720 – 730 DIRM LB3 (OD 3+)
>730 – 760 DIRM LB2 (OD 2+)
>760 – 795 DIRM LB3 (OD 3+)
>795 – 830 DIRM LB4 (OD 4+)
>830 – 865 DIRM LB5 (OD 5+)
>865 – 900 DIRM LB6 (OD 6+)
>900 – 935 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
>935 – 950 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
>950 – 1065 D LB6 + IR LB8 + M LB9 (OD 9+)
>1065 – 1082 DIRM LB6 (OD 6+)
>1082 – 1092 DIRM LB5 (OD 5+)
>1092 – 1100 DIRM LB4 (OD 4+)
>1100 – 1115 DIRM LB3 (OD 3+)
>1115 – 1130 DIRM LB2 (OD 2+)
>1130 – 1160 DIRM LB1 (OD 1+)
|
Onto (c)
|
|
25
|
PUV-G-P- 1005-562
|
42%, green
|
190-315 D LB5 IR LB3 (OD5)
315-430 DIR LB5 (OD5)
750-1100 DIR LB3 (OD3)
775-1100 DIR LB4 (OD4)
790-1090 DIR LB5 (OD5)
|
920-1075 DIR LB6 M LB6Y (OD6)
1000-1070 D LB6 IR LB7 M LB7Y (OD7)
1030-1065 D LB6 IR LB8 M LB8Y (OD8)
9000-11000 DI LB4 (OD6)
|
562 (c)
|
|
26
|
PUV-G-P- 1005-559
|
559 (c)
|
|
27
|
PPL-G-P- 0275-Ont
|
30%, green
|
180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315 – 380 D LB6 + IR LB8 + M LB7 (OD 8+)
> 380 – 436 DIRM LB6 (OD 6+)
437 – 448 DIRM LB4 (OD 4+)
449 – 462 DIRM LB2 (OD 2+)
463 – 489 DIRM LB1 (OD 1+)
624 – 650 DIRM LB1 (OD 1+)
651 – 699 DIRM LB2 (OD 2+)
700 – 719 DIRM LB4 (OD 4+)
720 – 722 DIRM LB6 (OD 6+)
723 – 729 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
|
730 – 765 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+)
> 765 – 769 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 769 – 820 DIRM LB5 (OD 5+)
> 820 – 920 DIRM LB6 (OD 6+)
> 920 – 1065 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+)
910 – 1075 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
1076 – 1085 DIRM LB6 (OD 6+)
1086 – 1106 DIRM LB4 (OD 4+)
1107 – 1138 DIRM LB2 (OD 2+)
1139 – 1167 DIRM LB1 (OD 1+)
5165 – 11500 DI LB4 + R LB3 (OD 4+)
|
Onto (c)
|
|
28
|
PPL-G-P- 0275-Ter
|
Term
|
|
29
|
PPL-G-P- 0345-Ont
|
11%, green
|
180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315 – 465 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 465 – 472 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 472 – 480 DIRM LB6 (OD 6+)
> 480 – 484 DIRM LB5 (OD 5+)
> 484 – 488 DIRM LB4 (OD 4+)
> 488 – 494 DIRM LB3 (OD 3+)
> 494 – 500 DIRM LB2 (OD 2+)
> 500 – 512 DIRM LB1 (OD 1+)
650 – 730 DIRM LB1 (OD 1+)
> 730 – 775 DIRM LB2 (OD 2+)
> 775 – 805 DIRM LB3 (OD 3+)
|
> 805 – 835 DIRM LB4 (OD 4+)
> 835 – 865 DIRM LB5 (OD 5+)
> 865 – 890 DIRM LB6 (OD 6+)
> 890 – 960 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
> 960 – 1050 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 1050 – 1100 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
> 1100 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+)
> 1400 – 1760 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)
> 1760 – 1830 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+)
> 1830 – 1910 DIR LB2 (OD 2+)
> 1910 – 2050 DIR LB1 (OD 1+)
> 5200 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)
|
Onto (c)
|
|
30
|
PUV-G-P- 1052-5X7
|
20%, green
|
190 -315 D LB7 IR LB4 (OD 7)
315 -447 DIR LB5 (OD 5)
447 -450 DIR LB4 (OD 4)
632 -668 DIR LB4 (OD 4)
636 -664 DIR LB5 (OD 5)
|
640 -660 D LB5 IR LB6 (OD 6)
760 -1100 DIR LB6 M LB6Y (OD 6)
780 -1090 D LB6 IR LB7 M LB7Y (OD 7)
790 -1085 D LB6 IR LB8 M LB8Y (OD 8)
9000 -11000 DI LB4 (OD 6)
|
5X7 (c)
|
|
31
|
PLV-G-P- 1P18-F29
|
47%, gold
|
185 - 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6 (OD10+)
>315 - 466 D LB6 + IR LB8 + M LB8Y (OD8+)
>466 - 468 D LB6 + IRM LB7 (OD7+)
>468 - 470 DIRM LB6 (OD6+)
>470 - 472 DIRM LB5 (OD5+)
>472 - 475 DIRM LB4 (OD4+)
780 - <795 DIRM LB4 (OD4+)
795 - <800 DIRM LB5 (OD5+)
800 - <813 DIRM LB6 (OD6+)
813 - <847 D LB6 + IRM LB7 (OD7+)
847 - <864 D LB6 + IRM LB8 (OD8+)
|
864 - <880 D LB6 + IR LB8 + M LB9 (OD9+)
880 - 1070 D LB6 + IR LB8 + M LB10 (OD10+)
>1070 - 1075 D LB6 + IR LB8 + M LB9 (OD9+)
>1075 - 1080 D LB6 + IRM LB8 (OD8+)
>1080 - 1087 D LB6 + IRM LB7 (OD7+)
>1087 - 1100 DIRM LB6 (OD6+)
>1100 - 1108 DIRM LB5 (OD5+)
>1108 - 1115 DIRM LB4 (OD4+)
5250 - 14000 DI LB4 + R LB3Y (OD5+)
10600 - 10600 DI LB4 + R LB3Y (OD8+)
|
F29
|
|
32
|
PLV-G-P- 1P18-F42
|
F42 (c)
|
|
33
|
PLV-G-P- 1P16-R01
|
47%, gold
|
180 - 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)
>315 - 464 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD8+)
>464 - 470 DIRM LB6 (OD6+)
>470 - 474 DIRM LB4 (OD4+)
>474 - 500 DIRM LB1 (OD1+)
700 - <765 DIRM LB1 (OD1+)
765 - <792 DIRM LB3 (OD3+)
792 - <808 DIRM LB5 (OD5+)
808 - <825 DIRM LB6 (OD6+)
|
825 - <840 DIRM LB7 (OD7+)
840 - 1086 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD8+)
>1086 - 1092 DIRM LB7 (OD7+)
>1092 - 1100 DIRM LB6 (OD6+)
>1100 - 1108 DIRM LB5 (OD5+)
>1108 - 1125 DIRM LB3 (OD3+)
>1125 - 1165 DIRM LB1 (OD1+)
3945 - <5180 DI LB4 + R LB3Y (OD4+)
5180 - 25000 D LB5 + I LB5Y + R LB3Y (OD7+)
|
R01
|
|
34
|
PLV-G-P- 1P16-R14
|
47%, gold
|
180 - 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)
>315 - 464 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD8+)
>464 - 467 DIRM LB7 (OD7+)
>467 - 470 DIRM LB6 (OD6+)
>470 - 472 DIRM LB5 (OD5+)
>472 - 474 DIRM LB4 (OD4+)
>474 - 478 DIRM LB3 (OD3+)
>478 - 484 DIRM LB2 (OD2+)
>484 - 500 DIRM LB1 (OD1+)
700 - <740 DIRM LB1 (OD1+)
740 - <765 DIRM LB2 (OD2+)
765 - <780 DIRM LB3 (OD3+)
780 - <792 DIRM LB4 (OD4+)
792 - <808 DIRM LB5 (OD5+)
808 - <825 DIRM LB6 (OD6+)
|
825 - <840 DIRM LB7 (OD7+)
840 - <860 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD8+)
860 - <880 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD9+)
880 - 1070 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD10+)
>1070 - 1080 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD9+)
>1080 - 1086 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD8+)
>1086 - 1092 DIRM LB7 (OD7+)
>1092 - 1100 DIRM LB6 (OD6+)
>1100 - 1108 DIRM LB5 (OD5+)
>1108 - 1115 DIRM LB4 (OD4+)
>1115 - 1125 DIRM LB3 (OD3+)
>1125 - 1140 DIRM LB2 (OD2+)
>1140 - 1165 DIRM LB1 (OD1+)
3945 - <5180 DI LB4 + R LB3Y (OD4+)
5180 - 25000 D LB5 + I LB5Y + R LB3Y (OD7+)
|
R14 (c)
|
|
35
|
PPL-G-P- 0282-Ont
|
63%, green
|
180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315 – 380 D LB6 + I LB7 + RM LB8 (OD 8+)
> 380 – 420 D LB5 + IRM LB6 (OD 6+)
421 – 438 DIRM LB4 (OD 4+)
439 – 451 DIRM LB2 (OD 2+)
452 – 461 DIRM LB1 (OD 1+)
695 – 740 DIRM LB1 (OD 1+)
741 – 804 DIRM LB2 (OD 2+)
805 – 840 DIRM LB4 (OD 4+)
|
> 840 – 890 DIRM LB5 (OD 5+)
> 890 – 940 DIRM LB6 (OD 6+)
> 940 – 1070 D LB6 + I LB7 + RM LB8 (OD 8+)
970 – 1065 D LB6+I LB7+R LB8+M LB9 (OD 9+)
1071 – 1080 DIRM LB6 (OD 6+)
1082 – 1100 DIRM LB4 (OD 4+)
1101 – 1132 DIRM LB2 (OD 2+)
1133 – 1160 DIRM LB1 (OD 1+)
5170 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)
|
Onto (c)
|
|
36
|
PPL-G-P- 0282-Ter
|
Term
|
|
37
|
PUV-G-P- 1044-5X7
|
15%, orange
|
190 -315 D LB7 IR LB4 (OD 7)
315 -535 D LB6 IR LB8 M LB8Y (OD 8)
765 -1100 DIR LB6 M LB6Y (OD 6)
|
780 -1095 D LB6 IR LB7 M LB7Y (OD 7)
790 -1090 D LB6 IR LB8 M LB8Y (OD 8)
9000 -11000 DI LB4 (OD 6)
|
5X7 (c)
|
|
38
|
PPL-G-P- 0277-Ont
|
42%, orange
|
180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315 – 532 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+)
> 532 – 534 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y (OD 7+)
> 534 – 536 DIRM LB6 (OD 6+)
> 536 – 538 DIRM LB5 (OD 5+)
> 538 – 540 DIRM LB4 (OD 4+)
|
> 540 – 542 DIRM LB3 (OD 3+)
> 542 – 544 DIRM LB2 (OD 2+)
> 544 – 548 DIRM LB1 (OD 1+)
> 4000 – 4760 DIR LB2 (OD 2+)
> 4760 – 5170 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+)
> 5170 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)
|
Onto (c)
|
|
39
|
PPL-G-P- 0277-Ter
|
Term
|
|
40
|
PPL-G-P- 0273-Ont
|
15%, brown
|
180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315 – 532 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+)
533 – 538 DIRM LB5 (OD 5+)
539 – 542 DIRM LB4 (OD 4+)
543 – 545 DIRM LB3 (OD 3+)
546 – 550 DIRM LB2 (OD 2+)
551 – 558 DIRM LB1 (OD 1+)
622 – 648 DIRM LB1 (OD 1+)
649 – 660 DIRM LB2 (OD 2+)
661 – 696 DIRM LB3 (OD 3+)
697 – 711 DIRM LB4 (OD 4+)
712 – 719 DIRM LB5 (OD 5+)
723 – 734 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y (OD 7+)
735 – 770 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+)
|
771 – 815 DIRM LB6 (OD 6+)
816 – 825 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
826 – 839 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
840 – 1080 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
950 – 1065 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+)
1081 – 1087 DIRM LB6 (OD 6+)
1088 – 1098 DIRM LB5 (OD 5+)
1099 – 1109 DIRM LB4 (OD 4+)
1110 – 1123 DIRM LB3 (OD 3+)
1124 – 1141 DIRM LB2 (OD 2+)
1142 – 1170 DIRM LB1 (OD 1+)
4785 – 5040 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)
5041 – 5150 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+)
5151 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)
|
Onto (c)
|
|
41
|
PPL-G-P- 0278-Ont
|
30%, light brown
|
180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315 – 532 D LB6 + IR LB8 + M LB10 (OD 10+)
533 – 534 D LB6 + IR LB7 (OD 7+)
> 534 – 536 DIR LB6 (OD 6+)
> 536 – 538 DIR LB5 (OD 5+)
> 538 – 541 DIR LB4 (OD 4+)
> 541 – 544 DIR LB3 (OD 3+)
> 544 – 548 DIR LB2 (OD 2+)
> 548 – 551 DIR LB1 (OD 1+)
682 – 727 DIR LB1 (OD 1+)
> 727 – 759 DIR LB2 (OD 2+)
> 759 – 785 DIR LB3 (OD 3+)
> 785 – 799 DIR LB4 (OD 4+)
800 – 819 DIR LB4 (OD 4+)
|
> 819 – 851 DIR LB5 (OD 5+)
> 851 – 882 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
> 882 – 924 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 924 – 1070 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+)
> 1071 – 1078 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 1078 – 1080 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
> 1080 – 1082 DIR LB6 (OD 6+)
> 1082 – 1085 DIR LB5 (OD 5+)
> 1085 – 1101 DIR LB4 (OD 4+)
> 1101 – 1117 DIR LB3 (OD 3+)
> 1117 – 1133 DIR LB2 (OD 2+)
> 1133 – 1164 DIR LB1 (OD 1+)
> 5140 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)
|
Onto (c)
|
|
42
|
PPL-G-P- 0278-Ter
|
Term
|
|
43
|
PPL-G-P- 0278-Com
|
Comb
|
|
44
|
PPL-G-P- 0206-Cov
|
20%, green
|
315-450 D LB5 + IR LB6 (OD6+)
>450-465 DIR LB5 (OD5+)
>465-475 DIR LB4 (OD4+)
>475-480 DIR LB3 (OD3+)
>480-490 DIR LB2 (OD2+)
>490-500 DIR LB1 (OD1+)
620-720 DIR LB1 (OD1+)
>720-760 DIR LB2 (OD2+)
>760-795 DIR LB3 (OD3+)
>795-820 DIR LB4 (OD4+)
|
>820-840 DIR LB5 (OD5+)
>840-860 DIR LB6 (OD6+)
>860-900 D LB6 + IR LB7 (OD7+)
>900-1100 D LB6 + IR LB8 (OD8+)
>1100-1125 D LB6 + IR LB7 (OD7+)
>1125-1165 DIR LB6 (OD6+)
>1165-1400 DIR LB5 (OD5+)
>1400-1800 DI LB3 + M LB1 (OD3+)
2250-2450 DI LB3 + M LB1 (OD3+)
2750-3000 DI LB3 + M LB1 (OD3+)
|
Cove (c)
|
|
45
|
PPL-G-P- 0206-Gla
|
Glad (c)
|
|
46
|
PPL-G-P- 0206-Sta
|
Star (c)
|