Ventanas protección láser: completo
- certificación CE y conformidad con EN207 o EN12254
- variedad de protecciones D LB/AB, I LB/AB, R LB/AB, M LB/AB y VLT
- de vidrio o plásticas
Los ejemplos típicos de uso son carenados, cabinas y cerramientos. Pero también para ver desde fuera laboratorios y salas donde cada investigador u operario usa gafas de protección láser.
En el botón superior “Descargar Fichero” encontrará todos los filtros de protección láser y tamaños estándar de ventanas. Todo ello por supuesto con certificación EN 207, o mejor aún EN 12254.
Código de color para reconocimiento rápido:
UV-Excímero (<400) 266 + 355 + 532 + 1064 VIS (400-700) 1 um (YAG, Fiber, Disc: 900-1100) CO2
Lista de ventanas de protección láser:
| Art. | ~VLT | EN12254 | EN207 (EN208) | mm | |||||||||||
| 1a | PPL-V-P-0446-3-100x200 | 65%, yellow | 180-315 D AB7 + IR AB2 (OD9+) | >469-478 D AB4 (OD4+) | No | 100x200 x3 | |||||||||
| >315-356 D AB5 (OD9+) | >478-481 D AB3 (OD3+) | ||||||||||||||
| >356-361 D AB5 (OD8+) | >482-485 D AB2 (OD2+) | ||||||||||||||
| 1b | PPL-V-P-0446-3-210x297 | >361-388 D AB5 (OD6+) | >485-498 D AB1 (OD1+) | 210x297 x3 | |||||||||||
| 1c | PPL-V-P-0446-3-610x915 | >388-469 D AB5 (OD8+) | 610x915 x3 | ||||||||||||
| 2a | PPL-V-P-0285-3-100x200 | 40%, orange | 180 – 315 D AB5 + IR AB3 (OD 10+) | No | 100x200 x3 | ||||||||||
| 315 – 532 D AB6 + IR AB7 + M AB6 (OD 9+) | |||||||||||||||
| 2b | PPL-V-P-0285-3-210x297 | > 532 – 540 DIRM AB4 (OD 4+) | 210x297 x3 | ||||||||||||
| 2c | PPL-V-P-0285-3-810x950 | > 540 – 548 DIRM AB2 (OD 2+) | 810x950 x3 | ||||||||||||
| 2d | PPL-V-P-0285-3-1000x1800 | > 548 – 553 DIRM AB1 (OD 1+) | 1000x1800 x3 | ||||||||||||
| 3a | PUV-V-P-70GK-3.2-100x200 | 34%, orange | 190-315 D AB7 IR AB2 (OD5) | 190-315 D LB7 IR LB4 (OD5) | 100x200 x3.2 | ||||||||||
| 3b | PUV-V-P-70GK-3.2-297x210 | 315-532 D AB5 IR AB7 (OD7) | 315-532 D LB5 IR LB7 (OD7) | 297x210 x3.2 | |||||||||||
| 3c | PUV-V-P-70GK-3.2-200x300 | 315-535 DIR AB5 (OD5) | 315-535 DIR LB5 (OD5) | 200x300 x3.2 | |||||||||||
| 4a | PPL-V-P-0223-2.8-100x200 | 4,4%, red | 180 – 315 D AB8 + IR AB3 (OD 10+) | > 555 – 560 DIR AB5 (OD 7+) | No | 100x200 x2,8 | |||||||||
| > 315 – 370 DIR AB5 (OD 10+) | > 560 – 570 DIR AB5 (OD 5+) | ||||||||||||||
| > 370 – 425 DIR AB5 (OD 6+) | > 570 – 576 DIR AB4 (OD 4+) | ||||||||||||||
| > 425 – 435 DIR AB5 (OD 7+) | > 576 – 583 DIR AB3 (OD 3+) | ||||||||||||||
| > 435 – 450 DIR AB5 (OD 8+) | > 583 – 593 DIR AB2 (OD 2+) | ||||||||||||||
| 4b | PPL-V-P-0223-2.8-210x297 | > 450 – 545 DIR AB5 (OD 10+) | > 593 – 605 DIR AB1 (OD 1+) | 210x297 x2,8 | |||||||||||
| 4c | PPL-V-P-0223-2.8-610x915 | > 545 – 555 DIR AB5 (OD 8+) | 610x915 x2,8 | ||||||||||||
| 5a | PPL-V-P-0221-3.3-100x200 | 2,9%, blue | 180 – 315 D AB7 + IR AB2 (OD 10+) | > 540 – 565 DIR AB2 (OD 2+) | No | 100x200 x3,3 | |||||||||
| > 315 – 364 DIR AB5 (OD 8+) | > 565 – 575 DIR AB3 (OD 3+) | ||||||||||||||
| > 364 – 370 DIR AB4 (OD 4+) | > 575 – 643 DIR AB4 (OD 4+) | ||||||||||||||
| > 370 – 378 DIR AB2 (OD 2+) | > 643 – 650 DIR AB3 (OD 3+) | ||||||||||||||
| 5b | PPL-V-P-0221-3.3-210x297 | > 378 – 390 DIR AB1 (OD 1+) | > 650 – 657 DIR AB2 (OD 2+) | 210x297 x3,3 | |||||||||||
| 5c | PPL-V-P-0221-3.3-610x915 | > 520 – 540 DIR AB1 (OD 1+) | > 657 – 670 DIR AB1 (OD 1+) | 610x915 x3,3 | |||||||||||
| 6a | PPL-V-P-0355-3-100x200 | 30%, blue | 180 – 315 D AB7 + IR AB2 (OD 9+) | >603 – 610 DIR AB4 (OD 4+) | No | 100x200 x3 | |||||||||
| >315 – 370 DIR AB5 (OD 10+) | >610 – 615 DIR AB5 (OD 5+) | ||||||||||||||
| >370 – 375 DIR AB5 (OD 6+) | >615 – 623 DIR AB5 (OD 7+) | ||||||||||||||
| >375 – 380 DIR AB3 (OD 3+) | >623 – 663 DIR AB5 (OD 10+) | ||||||||||||||
| >380 – 390 DIR AB1 (OD 1+) | >663 – 667 DIR AB5 (OD 6+) | ||||||||||||||
| 6b | PPL-V-P-0355-3-210x297 | >570 – 582 DIR AB1 (OD 1+) | >667 – 672 DIR AB3 (OD 3+) | 210x297 x3 | |||||||||||
| 6c | PPL-V-P-0355-3-810x950 | >582 – 592 DIR AB2 (OD 2+) | >672 – 675 DIR AB2 (OD 2+) | 810x950 x3 | |||||||||||
| 6d | PPL-V-P-0355-3-1000x1800 | >592 – 603 DIR AB3 (OD 3+) | >675 – 680 DIR AB1 (OD 1+) | 1000x1800 x3 | |||||||||||
| 7a | PPL-V-P-0195-3.1-100x200 | 25%, green | 180 – 315D AB5 + IR AB3 (OD 6+) | > 440 – 460 D AB2 (OD 2+) | No | 100x200 x3,1 | |||||||||
| > 315 – 430 D AB6 (OD 6+) | 600 – 630 D AB1 (OD 1+) | ||||||||||||||
| 7b | PPL-V-P-0195-3.1-210x297 | > 430 – 435 D AB5 (OD 5+) | > 630 – 700 D AB2 (OD 2+) | 210x297 x3,1 | |||||||||||
| 7c | PPL-V-P-0195-3.1-1000x1500 | > 435 – 440 D AB4 (OD 4+) | > 700 – 720 D AB1 (OD 1+) | 1000x1500 x3,1 | |||||||||||
| 8a | PUV-V-P-70FK-3.2-100x200 | 22%, dark orange | 190-315 D AB7 IR AB2 (OD7) | 190-315 D LB7 IR LB4 (OD7) | 100x200 x3.2 | ||||||||||
| 315-532 D AB5 IR AB7 (OD7) | 315-532 D LB5 IR LB7 (OD7) | ||||||||||||||
| 315-535 DIR AB5 (OD5) | 315-535 DIR LB5 (OD5) | ||||||||||||||
| 790-1100 DIR AB3 (OD3) | 790-1100 DIR LB3 (OD3) | ||||||||||||||
| 815-1085 DIR AB4 (OD4) | 815-1085 DIR LB4 (OD4) | ||||||||||||||
| 8b | PUV-V-P-70FK-3.2-297x210 | 840-1075 D AB4 IR AB5 (OD5) | 840-1075 DIR LB5 (OD5) | 297x210 x3.2 | |||||||||||
| 8c | PUV-V-P-70FK-3.2-200x300 | 875-1067 D AB4 IR AB6 (OD6) | 875-1067 DIR LB6 (OD6) | 200x300 x3.2 | |||||||||||
| 9a | PPL-V-P-0293-4-100x200 | 25%, amber | 180 – 315 D AB5 + IR AB3 (OD 10+) | > 815 – 830 D AB6 + IRM AB7 (OD 7+) | No | 100x200 x4 | |||||||||
| > 315 – 532 D AB5 + IR AB7 + M AB8 (OD 9+) | > 830 – 847 D AB6 + IR AB7 + M AB8 (OD 8+) | ||||||||||||||
| > 532 – 541 DIRM AB4 (OD 4+) | > 847 – 862 D AB6 + IR AB7 + M AB9 (OD 9+) | ||||||||||||||
| > 541 – 544 DIRM AB3 (OD 3+) | > 862 – 1065 D AB6 + IR AB7 + M AB9 (OD 10+) | ||||||||||||||
| > 544 – 549 DIRM AB2 (OD 2+) | > 1065 – 1072 D AB6 + IR AB7 + M AB9 (OD 9+) | ||||||||||||||
| > 549 – 555 DIRM AB1 (OD 1+) | > 1072 – 1077 D AB6 + IR AB7 + M AB8 (OD 8+) | ||||||||||||||
| > 690 – 722 DIRM AB1 (OD 1+) | > 1077 – 1083 D AB6 + IRM AB7 (OD 7+) | ||||||||||||||
| > 722 – 745 DIRM AB2 (OD 2+) | > 1083 – 1094 DIRM AB5 (OD 5+) | ||||||||||||||
| > 745 – 765 DIRM AB3 (OD 3+) | > 1094 – 1102 DIRM AB4 (OD 4+) | ||||||||||||||
| 9b | PPL-V-P-0293-4-210x297 | > 765 – 780 DIRM AB4 (OD 4+) | > 1102 – 1112 DIRM AB3 (OD 3+) | 210x297 x4 | |||||||||||
| 9c | PPL-V-P-0293-4-810x950 | > 780 – 800 DIRM AB5 (OD 5+) | > 1112 – 1125 DIRM AB2 (OD 2+) | 810x950 x4 | |||||||||||
| 9d | PPL-V-P-0293-4-1000x1800 | > 800 – 815 DIRM AB6 (OD 6+) | > 1125 – 1150 DIRM AB1 (OD 1+) | 1000x1800 x4 | |||||||||||
| 10a | PPL-V-P-0356-3-100x200 | 13%, green | 180 – 315 D AB8 + IR AB3 (OD 10+) | >677 – 685 DIR AB1 (OD 1+) | No | 100x200 x3 | |||||||||
| >315 – 400 DIR AB5 (OD 10+) | >715 – 745 DIR AB1 (OD 1+) | ||||||||||||||
| >400 – 430 DIR AB5 (OD 7+) | >745 – 770 DIR AB2 (OD 2+) | ||||||||||||||
| >430 – 440 DIR AB5 (OD 5+) | >770 – 790 DIR AB3 (OD 3+) | ||||||||||||||
| >440 – 445 DIR AB4 (OD 4+) | >790 – 807 DIR AB4 (OD 4+) | ||||||||||||||
| >445 – 450 DIR AB3 (OD 3+) | >807 – 825 DIR AB5 (OD 5+) | ||||||||||||||
| >450 – 455 DIR AB2 (OD 2+) | >825 – 835 DIR AB6 (OD 6+) | ||||||||||||||
| >583 – 593 DIR AB2 (OD 2+) | >835 – 855 D AB6 + IRM AB7 (OD 7+) | ||||||||||||||
| >593 – 605 DIR AB3 (OD 3+) | >855 – 875 D AB6 + IR AB7 + M AB8 (OD 8+) | ||||||||||||||
| >605 – 612 DIR AB4 (OD 4+) | >875 – 892 D AB6 + IR AB7 + M AB9 (OD 9+) | ||||||||||||||
| >612 – 618 DIR AB5 (OD 6+) | >892 – 1057 D AB6 + IR AB7 + M AB10 (OD 10+) | ||||||||||||||
| >618 – 623 DIR AB5 (OD 8+) | >1057 – 1065 D AB6 + IR AB7 + M AB8 (OD 8+) | ||||||||||||||
| 10b | PPL-V-P-0356-3-210x297 | >623 – 665 DIR AB5 (OD 10+) | >1065 – 1074 DIRM AB6 (OD 6+) | 210x297 x3 | |||||||||||
| 10c | PPL-V-P-0356-3-810x950 | >665 – 670 DIR AB4 (OD 4+) | >1074 – 1082 DIRM AB5 (OD 5+) | 810x950 x3 | |||||||||||
| 10d | PPL-V-P-0356-3-1000x1800 | >670 – 677 DIR AB2 (OD 2+) | 1000x1800 x3 | ||||||||||||
| 11a | PPL-V-P-0256-4-100x200 | 54%, green | 180 – 315 D AB5 + IR AB3 (OD 10+) | > 780 – 790 DIRM AB5 (OD 5+) | No | 100x200 x4 | |||||||||
| > 315 – 439 DIR AB5 (OD 10+) | > 790 – 805 DIRM AB6 (OD 6+) | ||||||||||||||
| > 439 – 445 DIR AB5 (OD 8+) | > 805 – 815 D AB6 + IRM AB7 (OD 7+) | ||||||||||||||
| > 445 – 452 DIR AB4 (OD 4+) | > 815 – 1080 D AB6 + IR AB7 + M AB8 (OD 8+) | ||||||||||||||
| > 452 – 460 DIR AB2 (OD 2+) | > 1080 – 1085 DIRM AB6 (OD 6+) | ||||||||||||||
| > 460 – 470 DIR AB1 (OD 1+) | > 1085 – 1095 DIRM AB5 (OD 5+) | ||||||||||||||
| 11b | PPL-V-P-0256-4-210x297 | 720 – 745 DIRM AB2 (OD 2+) | > 1095 – 1100 DIRM AB4 (OD 4+) | 210x297 x4 | |||||||||||
| 11c | PPL-V-P-0256-4-810x950 | > 745 – 765 DIRM AB3 (OD 3+) | > 1100 – 1110 DIRM AB3 (OD 3+) | 810x950 x4 | |||||||||||
| 11d | PPL-V-P-0256-4-1000x1800 | > 765 – 780 DIRM AB4 (OD 4+) | > 1110 – 1130 DIRM AB2 (OD 2+) | 1000x1800 x4 | |||||||||||
| 12a | PLV-V-P-1L03-3.1-200x100 | 26%, red brown | No | 180 - 315 D LB6 IR LB3 + M LB6Y (OD10+) | 830 - <870 DIRM LB4 (OD4+) | 200x100 x3.1 | |||||||||
| >315 - 350 DIR LB5 M LB5Y (OD6+) | 870 - <910 DI LB5 RM LB5Y (OD5+) | ||||||||||||||
| >350 - <410 DIR LB5 M LB5Y (OD6+) | 910 - <940 DI LB5 RM LB5Y (OD6+) | ||||||||||||||
| 410 - <460 DIR LB5 M LB5Y (OD6+) | 940 - <970 DI LB5 RM LB5Y (OD7+) | ||||||||||||||
| 460 - 528 DIR LB5 M LB5Y (OD7+) | 970 - 1030 DI LB5 RM LB5Y (OD8+) | ||||||||||||||
| 12b | PLV-V-P-1L03-3.1-297x210 | >528 - 530 DIR LB5 M LB5Y (OD8+) | >1030 - 1044 DI LB5 RM LB5Y (OD7+) | 297x210 x3.1 | |||||||||||
| 12c | PLV-V-P-1L03-3.1-420x297 | >530 - 532 DIR LB5 M LB5Y (OD7+) | >1044 - 1050 DI LB5 RM LB5Y (OD6+) | 420x297 x3.1 | |||||||||||
| 12d | PLV-V-P-1L03-3.1-450x300 | >532 - 535 DIR LB5 M LB5Y (OD6+) | >1050 - 1068 DI LB5 RM LB5Y (OD5+) | 450x300 x3.1 | |||||||||||
| 12e | PLV-V-P-1L03-3.1-600x450 | >535 - 540 DIRM LB4 (OD5+) | >1068 - 1078 DIRM LB4 (OD4+) | 600x450 x3.1 | |||||||||||
| 12f | PLV-V-P-1L03-3.1-915x610 | 770 - <800 DIRM LB2 (OD2+) | >1078 - 1090 DIRM LB3 (OD3+) | 915x610 x3.1 | |||||||||||
| 12g | PLV-V-P-1L03-3.1-1219x915 | 800 - <830 DIRM LB3 (OD3+) | 1219x915 x3.1 | ||||||||||||
| 13a | PPL-V-P-0148-6-100x200 | 85%, clear | 180-315 D AB7 + IR AB2 (OD7+) | >1080-1090 D AB4 (OD4+) | No | 100x200 x6 | |||||||||
| 750-780 D AB2 (OD2+) | >1090-1105 D AB3 (OD3+) | ||||||||||||||
| >780-805 D AB3 (OD3+) | >1105-1125 D AB2 (OD2+) | ||||||||||||||
| 13b | PPL-V-P-0148-6-210x297 | >805-1050 D AB4 (OD4+) | >1125-1160 D AB1 (OD1+) | 210x297 x6 | |||||||||||
| 13c | PPL-V-P-0148-6-610x915 | >1050-1080 D AB5 (OD5+) | >9000-11000 D AB2 (OD2+) | 915x1220 x6 | |||||||||||
| 14a | PPL-V-P-0323-3-100x200 | 57%, grey | 180 – 315 D AB7 + IR AB2 (OD 7+) | 2110 – 2220 D AB2 (OD 4+) | No | 100x200 x3 | |||||||||
| 315 – 350 DIR AB5 (OD 5+) | 2220 – 2240 D AB2 (OD 5+) | ||||||||||||||
| 1380 – 1620 D AB1 (OD 1+) | 2240 – 2430 D AB2 (OD 6+) | ||||||||||||||
| 14b | PPL-V-P-0323-3-210x297 | 1620 – 3000 D AB2 (OD 2+) | 2430 – 2510 D AB2 (OD 5+) | 210x297 x3 | |||||||||||
| 14c | PPL-V-P-0323-3-610x915 | 1840 – 2110 D AB2 (OD 3+) | 2510 – 3000 D AB2 (OD 4+) | 610x915 x3 | |||||||||||
| 15a | PPL-V-P-0145-6-100x200 | 85%, clear | 180 – 315 D AB10 + IR AB5 (OD 10+) | No | 100x200 x6 | ||||||||||
| > 315 – 380 DIR AB5 (OD 9+) | |||||||||||||||
| > 380 – 387 DIR AB4 (OD 4+) | |||||||||||||||
| > 387 – 392 DIR AB2 (OD 2+) | |||||||||||||||
| 15b | PPL-V-P-0145-6-210x297 | > 392 – 395 DIR AB1 (OD 1+) | 210x297 x6 | ||||||||||||
| 15c | PPL-V-P-0145-6-2000x3000 | > 9000 – 11000 D AB4 + R AB5 (OD 5+) | 2000x3000 x6 | ||||||||||||
| 16a | PUV-V-P-70SK-6.5-100x200 | 22%, dark green | 190-315 D AB7 IR AB4 (OD7) | 190-315 D LB7 IR LB4 (OD7) | 100x200 x6.5 | ||||||||||
| 315-380 DIR AB5 (OD5) | 315-380 DIR LB5 (OD5) | ||||||||||||||
| 855-1200 DIRM AB5 (OD5) | 830-1295 DIRM LB4 (OD4) | ||||||||||||||
| 880-1175 DIRM AB6 (OD6) | 855-1200 DIRM LB5 (OD5) | ||||||||||||||
| 900-1145 D AB6 IR AB7 M AB7Y (OD7) | 880-1175 DIR LB6 M LB6Y (OD6) | ||||||||||||||
| 16b | PUV-V-P-70SK-6.5-297x210 | 925-1125 D AB6 I AB8 R AB7 M AB8Y (OD8) | 900-1145 DIR LB7 M LB7Y (OD7) | 297x210 x6.5 | |||||||||||
| 16c | PUV-V-P-70SK-6.5-200x300 | 9000-11000 DI AB3 (OD6) | 925-1125 D LB7 IR LB8 M LB8Y (OD8) | 200x300 x6.5 | |||||||||||
| 16d | PUV-V-P-70SK-6.5-914x609 | 9000-11000 DI LB4 (OD6) | 914x609 x6.5 | ||||||||||||
| 17a | PLV-V-P-1D01-6-200x100 | 90%, clear | No | 180 - 315 D LB10 IR LB4 + M LB6Y (OD10+) | 3950 - <4700 DIM LB4 R LB3Y (OD4+) | 200x100 x6 | |||||||||
| >315 - 355 D LB6 IR LB8 + M LB7Y (OD10+) | 4700 - <4765 DIM LB5 R LB3Y (OD5+) | ||||||||||||||
| >355 - 367 D LB6 IR LB8 + M LB7Y (OD8+) | 4765 - <5200 DI LB5 R LB3Y M LB6Y (OD8+) | ||||||||||||||
| >367 - 369 D LB6 IR LB7 + M LB7Y (OD7+) | 5200 - 14500 DI LB5 R LB3Y M LB6Y (OD10+) | ||||||||||||||
| 17b | PLV-V-P-1D01-6-297x210 | >369 - 371 DIRM LB6 (OD6+) | >14500 - 25000 DI LB5 R LB3Y + M LB6Y (OD6+) | 297x210 x6 | |||||||||||
| 17c | PLV-V-P-1D01-6-420x297 | >371 - 373 DIRM LB5 (OD5+) | 420x297 x6 | ||||||||||||
| 17d | PLV-V-P-1D01-6-450x300 | >373 - 375 DIRM LB4 (OD4+) | 450x300 x6 | ||||||||||||
| 17e | PLV-V-P-1D01-6-600x450 | >375 - 377 DIRM LB3 (OD3+) | 600x450 x6 | ||||||||||||
| 17f | PLV-V-P-1D01-6-915x610 | >377 - 380 DIRM LB2 (OD2+) | 915x610 x6 | ||||||||||||
| 17g | PLV-V-P-1D01-6-1219x915 | >380 - 384 DIRM LB1 (OD1+) | 1219x915 x6 | ||||||||||||
| 18a | PLV-V-P-1P10-3.1-200x100 | 16%, blue | No | 180 - 315 D LB10 IR LB4 M LB6 (OD10+) | 880 - <960 DIRM LB6 (OD6+) | 200x100 x3.1 | |||||||||
| 18b | PLV-V-P-1P10-3.1-297x210 | >315 - 385 D LB6 IRM LB8 (OD8+) | 960 - <1030 DIRM LB7 (OD7+) | 297x210 x3.1 | |||||||||||
| 18c | PLV-V-P-1P10-3.1-420x297 | >385 - 400 DIRM LB4 (OD4+) | 1030 - 1400 D LB7 IRM LB8 (OD8+) | 420x297 x3.1 | |||||||||||
| 18d | PLV-V-P-1P10-3.1-450x300 | 635 - <720 DIRM LB1 (OD1+) | >1400 - 3600 DI LB4 R LB3Y M LB1 (OD4+) | 450x300 x3.1 | |||||||||||
| 18e | PLV-V-P-1P10-3.1-600x450 | 720 - <770 DIRM LB2 (OD2+) | >3600 - 4800 DI LB3 R LB3Y M LB1 (OD3+) | 600x450 x3.1 | |||||||||||
| 18f | PLV-V-P-1P10-3.1-915x610 | 770 - <800 DIRM LB3 (OD3+) | >4800 - 11500 DI LB4 R LB3Y (OD4+) | 915x610 x3.1 | |||||||||||
| 18g | PLV-V-P-1P10-3.1-1219x915 | 800 - <840 DIRM LB4 (OD4+) | EN208: | 1219x915 x3.1 | |||||||||||
| 18h | PLV-V-P-1P10-3.1-2000x1000 | 840 - <880 DIRM LB5 (OD5+) | 635 - 690 0,01W 2x10E-6J RB1 (OD1-2+) | 2000x1000 x3.1 | |||||||||||
| 19a | PPL-V-P-0242-3-100x200 | 57%, green | 180 – 315 D AB7 + IR AB2 (OD 7+) | > 830 – 860 DIRM AB5 (OD 5+) | No | 100x200 x3 | |||||||||
| >315-365 DIR AB5 (OD10+) | > 860 – 880 DIRM AB6 (OD 6+) | ||||||||||||||
| >365-420 DIR AB5 (OD8+) | > 880 – 900 D AB6 + IRM AB7 (OD 7+) | ||||||||||||||
| >420-430 DIR AB5 (OD7+) | > 900 – 1070 D AB6 + IR AB7 + M AB8 (OD 8+) | ||||||||||||||
| >430-440 DIR AB5 (OD5+) | > 1070 – 1075 DIRM AB6 (OD 6+) | ||||||||||||||
| >434-443 DIR AB4 (OD4+) | > 1075 – 1080 DIRM AB5 (OD 5+) | ||||||||||||||
| >443-448 DIR AB3 (OD3+) | > 1080 – 1090 DIRM AB4 (OD 4+) | ||||||||||||||
| >448-452 DIR AB2 (OD2+) | > 1090 – 1100 DIRM AB3 (OD 3+) | ||||||||||||||
| >452-461 DIR AB1 (OD1+) | > 1100 – 1115 DIRM AB2 (OD 2+) | ||||||||||||||
| 710 – 755 DIRM AB1 (OD 1+) | >2225-2456 D AB2 (OD2+) | ||||||||||||||
| 19b | PPL-V-P-0242-3-210x297 | > 755 – 785 DIRM AB2 (OD 2+) | >2456-2560 D AB1 (OD1+) | 210x297 x3 | |||||||||||
| 19c | PPL-V-P-0242-3-810x950 | > 785 – 805 DIRM AB3 (OD 3+) | >2710-2900 D AB1 (OD1+) | 810x950 x3 | |||||||||||
| 19d | PPL-V-P-0242-3-1000x1800 | > 805 – 830 DIRM AB4 (OD 4+) | >2900-11000 D AB2 (OD2+) | 1000x1800 x3 | |||||||||||
| 19e | PPL-V-P-0242-6-100x200 | 40%, green | 180 – 315 D AB7 + IR AB2 (OD 7+) | > 830 – 860 DIRM AB5 (OD 5+) | No | 100x200 x6 | |||||||||
| >315-365 DIR AB5 (OD10+) | > 860 – 880 DIRM AB6 (OD 6+) | ||||||||||||||
| >365-420 DIR AB5 (OD8+) | > 880 – 900 D AB6 + IRM AB7 (OD 7+) | ||||||||||||||
| >420-430 DIR AB5 (OD7+) | > 900 – 1070 D AB6 + IR AB7 + M AB8 (OD 8+) | ||||||||||||||
| >430-440 DIR AB5 (OD5+) | > 1070 – 1075 DIRM AB6 (OD 6+) | ||||||||||||||
| >434-443 DIR AB4 (OD4+) | > 1075 – 1080 DIRM AB5 (OD 5+) | ||||||||||||||
| >443-448 DIR AB3 (OD3+) | > 1080 – 1090 DIRM AB4 (OD 4+) | ||||||||||||||
| >448-452 DIR AB2 (OD2+) | > 1090 – 1100 DIRM AB3 (OD 3+) | ||||||||||||||
| >452-461 DIR AB1 (OD1+) | > 1100 – 1115 DIRM AB2 (OD 2+) | ||||||||||||||
| 710 – 755 DIRM AB1 (OD 1+) | >2225-2456 D AB2 (OD2+) | ||||||||||||||
| 19f | PPL-V-P-0242-6-210x297 | > 755 – 785 DIRM AB2 (OD 2+) | >2456-2560 D AB1 (OD1+) | 210x297 x6 | |||||||||||
| 19g | PPL-V-P-0242-6-810x950 | > 785 – 805 DIRM AB3 (OD 3+) | >2710-2900 D AB1 (OD1+) | 810x950 x6 | |||||||||||
| 19h | PPL-V-P-0242-6-1000x1800 | > 805 – 830 DIRM AB4 (OD 4+) | >2900-11000 D AB2 (OD2+) | 1000x1800 x6 | |||||||||||
| 20a | PLV-V-P-1P20-6.1-200x100 | 52%, gold | No | 180 - 315 D LB10 IR LB4 M LB6Y (OD10+) | 975 - 1035 D LB7 IR LB8 M LB8Y (OD10+) | 200x100 x6.1 | |||||||||
| >315 - 462 D LB7 IR LB8 M LB8Y (OD8+) | >1035 - 1045 D LB7 IR LB8 M LB8Y (OD9+) | ||||||||||||||
| >462 - 466 DIRM LB6 (OD6+) | >1045 - 1055 D LB7 IR LB8 M LB8Y (OD8+) | ||||||||||||||
| 800 - <830 DIRM LB3 (OD3+) | >1055 - 1064 DIRM LB7 (OD7+) | ||||||||||||||
| 20b | PLV-V-P-1P20-6.1-297x210 | 830 - <850 DIRM LB4 (OD4+) | >1064 - 1075 DIRM LB6 (OD6+) | 297x210 x6.1 | |||||||||||
| 20c | PLV-V-P-1P20-6.1-420x297 | 850 - <880 DIRM LB5 (OD5+) | >1075 - 1084 DIRM LB5 (OD5+) | 420x297 x6.1 | |||||||||||
| 20d | PLV-V-P-1P20-6.1-450x300 | 880 - <910 DIRM LB6 (OD6+) | >1084 - 1095 DIRM LB4 (OD4+) | 450x300 x6.1 | |||||||||||
| 20e | PLV-V-P-1P20-6.1-600x450 | 910 - <940 DIRM LB7 (OD7+) | >1095 - 1105 DIRM LB3 (OD3+) | 600x450 x6.1 | |||||||||||
| 20f | PLV-V-P-1P20-6.1-915x610 | 940 - <955 D LB7 IR LB8 M LB8Y (OD8+) | 5180 - 14700 DI LB5 R LB3Y (OD10+) | 915x610 x6.1 | |||||||||||
| 20g | PLV-V-P-1P20-6.1-1219x915 | 955 - <975 D LB7 IR LB8 M LB8Y (OD9+) | 1219x915 x6.1 | ||||||||||||
| 21a | PPL-V-P-0202-4-100x200 | 35%, green | 180 – 315 D AB5 + IR AB3 (OD 10+) | > 892 – 905 D AB6 + I AB7Y + R AB6Y (OD 7+) | No | 100x200 x4 | |||||||||
| > 315 – 370 DIR AB5 (OD 10+) | > 905 – 930 D AB6 + I AB7Y + R AB6Y (OD 8+) | ||||||||||||||
| > 370 – 380 DIR AB5 (OD 7+) | > 930 – 975 D AB6 + I AB7Y + R AB6Y (OD 9+) | ||||||||||||||
| > 380 – 395 DIR AB5 (OD 6+) | > 975 – 1100 D AB6 + I AB7Y + R AB6Y (OD 10+) | ||||||||||||||
| > 395 – 440 DIR AB5 (OD 5+) | > 1100 – 1120 D AB6 + I AB7Y + R AB6Y (OD 9+) | ||||||||||||||
| > 440 – 455 DIR AB4 (OD 4+) | > 1120 – 1140 D AB6 + I AB7Y + R AB6Y (OD 8+) | ||||||||||||||
| > 455 – 465 DIR AB3 (OD 3+) | > 1140 – 1155 D AB6 + I AB7Y + R AB6Y (OD 7+) | ||||||||||||||
| > 465 – 480 DIR AB2 (OD 2+) | > 1155 – 1185 D AB6 + IR AB6Y (OD 6+) | ||||||||||||||
| 21b | PPL-V-P-0202-4-210x297 | > 480 – 495 DIR AB1 (OD 1+) | > 1185 – 1215 D AB5 + IR AB5Y (OD 5+) | 210x297 x4 | |||||||||||
| 21c | PPL-V-P-0202-4-810x950 | > 685 – 755 D AB1+IR AB1Y (OD 1+) | > 1215 – 1400 D AB4 + IR AB4Y (OD 4+) | 810x950 x4 | |||||||||||
| 21d | PPL-V-P-0202-4-1000x1800 | > 755 – 800 D AB2+IR AB2Y (OD 2+) | > 1400 – 1735 D AB2 (OD 3+) | 1000x1800 x4 | |||||||||||
| 21e | PPL-V-P-0202-6-100x200 | > 800 – 830 D AB3+IR AB3Y (OD 3+) | > 2930 – 2990 D AB2 (OD 3+) | 100x200 x6 | |||||||||||
| 21f | PPL-V-P-0202-6-210x297 | > 830 – 852 D AB4+IR AB4Y (OD 4+) | > 2990 – 3000 D AB2 (OD 2+) | 210x297 x6 | |||||||||||
| 21g | PPL-V-P-0202-6-810x950 | > 852 – 872 D AB5+IR AB5Y (OD 5+) | > 9000 – 11000 D AB2 (OD 2+) | 810x950 x6 | |||||||||||
| 21h | PPL-V-P-0202-6-1000x1800 | > 872 – 892 D AB6+IR AB6Y (OD 6+) | 1000x1800 x6 | ||||||||||||
| 22a | PPL-V-P-0201-6-100x200 | 60%, green | 180-315 D AB9 + IR AB3 (OD10+) | >740-755 DIRM AB1 (OD1+) | No | 100x200 x6 | |||||||||
