Tableros ópticos
Diseño y fabricación europeas (Alemania)
Entrega rápida
Personalizaciones posibles y habituales
Los tableros ópticos (breadboards) de alta calidad y con tratamiento antirreflectante mate de OPTA destacan por su excelente calidad y funcionalidad. Nuestras placas ópticas (con un grosor de 33 y 50 mm) cuentan con una muy buena amortiguación propia y presentan una rigidez extraordinaria, junto con una planitud igualmente muy buena (+/- 0,1 mm/600 mm) y un peso reducido.
Nuestro trabajo a medida para su trabajo a medida.
La sólida estructura de nuestras placas, con una selección uniforme del material en todas las superficies, no solo proporciona una mayor rigidez, sino también la excelente estabilidad térmica necesaria. En particular, los discos de la serie 50 presentan una elevada amortiguación propia gracias al núcleo de acero de precisión OPTA (magnético o antimagnético), lo que permite contrarrestar las influencias externas en el entorno del disco óptico (acústicas, sísmicas y directas).
Nuestros insertos roscados M6 con montaje flotante, que se encuentran en cápsulas de policarbonato cerradas y no tienen conexión con el núcleo, son especialmente fáciles de usar. Una solución limpia en un entorno delicado.
Dado que nuestras roscas (M6/25 mm de separación; también con separaciones mayores bajo pedido) no se tallan en la placa superior, nuestros clientes pueden desplazar los tornillos de sujeción 0,5 mm —con una inclinación simultánea de +/- 3°— durante la manipulación de los componentes.
Especificaciones de nuestros tableros ópticos de Opta:
|
|
|
|
|
|
Tabla de tableros ópticos estándard, Opta GmbH:
| COG-BS33-300-300 | Optical breadboard 300x300x33mm, 7 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-400-300 | Optical breadboard 400x300x33mm, 10 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-400-400 | Optical breadboard 400x400x33mm, 13 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-500-300 | Optical breadboard 500x300x33mm, 12 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-500-400 | Optical breadboard 500x400x33mm, 16 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-500-500 | Optical breadboard 500x500x33mm, 20 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-600-300 | Optical breadboard 600x300x33mm, 14 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-600-400 | Optical breadboard 600x400x33mm, 19 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-600-500 | Optical breadboard 600x500x33mm, 24 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-600-600 | Optical breadboard 600x600x33mm, 29 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-700-300 | Optical breadboard 700x300x33mm, 17 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-700-400 | Optical breadboard 700x400x33mm, 22 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-700-500 | Optical breadboard 700x500x33mm, 28 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-700-600 | Optical breadboard 700x600x33mm, 34 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-700-700 | Optical breadboard 700x700x33mm, 39 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-800-300 | Optical breadboard 800x300x33mm, 19 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-800-400 | Optical breadboard 800x400x33mm, 26 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-800-500 | Optical breadboard 800x500x33mm, 32 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-800-600 | Optical breadboard 800x600x33mm, 38 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-800-700 | Optical breadboard 800x700x33mm, 45 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-800-800 | Optical breadboard 800x800x33mm, 51 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-900-300 | Optical breadboard 900x300x33mm, 22 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-900-400 | Optical breadboard 900x400x33mm, 29 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-900-500 | Optical breadboard 900x500x33mm, 36 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-900-600 | Optical breadboard 900x600x33mm, 43 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-900-700 | Optical breadboard 900x700x33mm, 50 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-900-800 | Optical breadboard 900x800x33mm, 58 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-900-900 | Optical breadboard 900x900x33mm, 65 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-1000-300 | Optical breadboard 1000x300x33mm, 24 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-1000-400 | Optical breadboard 1000x400x33mm, 32 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-1000-500 | Optical breadboard 1000x500x33mm, 40 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-1000-600 | Optical breadboard 1000x600x33mm, 48 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-1000-700 | Optical breadboard 1000x700x33mm, 56 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-1000-800 | Optical breadboard 1000x800x33mm, 64 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-1000-900 | Optical breadboard 1000x900x33mm, 72 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
| COG-BS33-1000-1000 | Optical breadboard 1000x1000x33mm, 80 Kg, -MAG/-ANTIAG/-ALU |
- MAG: acero inoxidable magnético 1.4016 (totalmente magnético)
- ANTIMAG: acero inoxidable antimagnético 1.4301 (con magnetismo residual)
- ALU: aluminio (totalmente antimagnético).
Recomendación de material: recomendamos tablero de aluminio cuando se necesite una superficie totalmente no magnética. Una solución más económica para aplicaciones no magnéticas podría ser la versión –ANTIMAG, si no se necesita una placa de pruebas estrictamente no magnética.
El peso indicado en la descripción de cada placa de pruebas óptica corresponde a las versiones –MAG y –ANTIMAG. La versión –ALU será más ligera que las versiones –MAG y –ANTIMAG.
Una ventaja adicional de las mesas, tableros y soportes ópticos de PCL es que el precio está ajustado a la necesidad. No son soluciones de bajo coste pero sí que podemos llamarlas mesas ópticas económicas dado su relación valor-precio.
Todos los productos:
- mesas ópticas (tabletops)
- soportes para mesas ópticas
- tableros ópticos (breadboards)
El fabricante alemán Opta GmbH experto en mesas ópticas tiene en ProCareLight a su socio comercial en España y Portugal. En PCL nos congratulamos de ser los distribuidores de Opta en España y Portugal.
Más información: ventas@procarelight.com / +34 605 024 420