Láser DPSS CW
- DPSSL
- monomodo TEM00
- controlador de sobremesa u OEM
Nuestros láseres de estado sólido, equipados con diodos láser de bombeo basados en InGaN y cristales de fluoruro, son conocidos por su durabilidad y longevidad. No hace mucho, al aplicar nuestros avances científicos, evolucionamos el mercado e inventamos nuestros populares láseres naranja y rojo basados en esta tecnología innovadora.
Recientemente hemos introducido nuestro primer láser UV con 320 nm de longitud de onda y unos pocos milivatios de potencia con el objetivo de sustituir a los actuales láseres de gas de iones metálicos de HeCd y que se aproxima notablemente a los láseres de nitrógeno, excímeros y algunos otros láseres de gas. Su aplicación puede encontrarse en biotecnología, medicina, tecnología microelectrónica, grabado de sustratos o polimerización.
Características principales de la familia de láseres TEM00 monomodo LKL-CW-DPSS:
- Versión de haz en espacio libre o acoplado a fibra
- Calidad del haz estable en toda la gama de potencias
- Versión OEM para integración industrial o versión de laboratorio para investigación I+D
- Vida útil superior a 10 000 horas
- Incluye disipador de calor por aire y fuente de alimentación
Longitudes de onda y potencias disponibles de láseres CW y modulables DPSS:
| Wavelength | Solid State | 
| (nm) | DPSS (mW) | 
| 320 ±1 | 20 | 
| 607 ±1 | 180 | 
| 639 ±1 | 400 | 
Especificaciones comunes de los módulos láser de estado sólido LKL-CW-DPSS de Kvant laser:
| Center wavelength tolerance | ± 1 nm | 
| Beam diameter | 3 mm | 
| Beam divergence | 0.32 mrad | 
| Polarization | Linear, 100:1 | 
| Modulation input | Analog 0 – 5 V | 
Aquí puede conocer de un vistazo nuestros principales láseres CW con modulación analógica y digital-TTL de nuestro fabricante Kvant:
| Wavelength | Single-diode | Multi-diode | Solid State | ||
| (nm) | Single mode (TEM00, mW) | Multi-mode (mW) | Multi-mode (W) | DPSS (mW) | OPSL (W) | 
| 320 ±1 | 20 | ||||
| 375 ±5 | 70 | 200, 400, 800 | |||
| 395 ±5 | 120 | 300 | |||
| 405 ±5 | 200, 300 | 500, 1000, 1200, 2500 | up to 8 | ||
| 415 ±5 | 120 | ||||
| 420 ±5 | 120 | ||||
| 425 ±5 | 1500 | ||||
| 435 ±5 | 5000 | ||||
| 445 ±5 | 100, 500 | 1500, 3500, 5000 | up to 30 | ||
| 455 ±5 | up to 200 | ||||
| 458 ±5 | 500 | 5000 | |||
| 460 ±3 | 2 (*) | ||||
| 462 ±5 | 1400, 5000 | ||||
| 473 ±5 | 100, 300 | 1000 | |||
| 480 ±3 | 2, 4 (*) | ||||
| 488 ±3 | 3, 5 (*) | ||||
| 488 ±5 | 60, 200, 300 | 2000 | |||
| 505 ±5 | 80 | ||||
| 514 ±3 | 3, 5 (*) | ||||
| 515 ±5 | 30 | ||||
| 520 ±5 | 120 | 300 | |||
| 525 ±5 | 1400 | up to 50 | |||
| 532 ±3 | 3, 5, 8, 10 (*) | ||||
| 532 ±5 | 1300 | ||||
| 577 ±3 | 3, 5, 6 (*) | ||||
| 590 ±3 | 2, 3 (*) | ||||
| 607 ±1 | 180 | ||||
| 637 ±5 | 180 | up to 7 | |||
| 638 ±5 | 600, 1000, 1200, 1500 | ||||
| 639 ±1 | 400 | ||||
| 639 ±3 | 2.5, 5 (*) | ||||
| 660 ±5 | 200 | 1200 | |||
| 675 ±5 | 200 | 1200 | |||
| 690 ±5 | 200 | 1200 | |||
| 785 ±5 | 400 | ||||
| 808 ±5 | 2000 | ||||
| 808 ±10 | up to 8 | ||||
| 830 ±5 | 2000 | ||||
| 852 ±5 | 600 | ||||
| 915 ±5 | 300 | ||||
| 940 ±5 | 700 | ||||
| 960 ±10 | 250 | ||||
| 980 ±10 | 200 | ||||
| 1000-2000 | On request | On request | |||
| (*) OPSL: TEM00 and multimode versions | |||||
Nuestros láseres continnuos y modulados no son de bajo coste pero sí son modelos económicos, rentables, para su alto rendimiento.
No se olvide de que si tiene o necesita un láser muy posiblemente necesite nuestros servicios PCL de:
- formación en seguridad láser
- consultoría en seguridad láser
O quizá nuestros productos relacionados con el láser:
- productos de protección láser: gafas y cascos, ventanas, barreras, cortinas, cabinas, ropa
- medida de potencia y energía láser
- análisis del perfil del haz láser
- espectrómetros
Más información: ventas@procarelight.com / +34 605 024 420
Productos relacionados