
Láser multicanal
- RGB, RYCV, personalizaciones
- salida en haz abierto o fibra
- control completo: manual, analógico, TTL, USB (software)
Los combinadores láser (láser multicanal, láser multicolor, láser multi-longitud de onda) están formados por un conjunto de láseres y las ópticas necesarias para alinearlos, todo ello dentro de un único armazón.
Se posibilita de esta forma la emisión de distintas longitudes de onda de forma alineada por la misma salida (1-4 salidas), sea simultáneamente o selectivamente, a fibra (multi-modo, monomodo o polarización mantenida) o colimada (free-space).
Un único controlador permite controlar la potencia y el encendido / apagado de manera conjunta o independiente de todos los láseres. En función del modelo, en su interior podrá colocar distintos láseres de la más alta calidad en el rango 320 - 2000 nm.
Es por ello que en aplicaciones de microscopía láser (Confocal, Raman, Fluorescence, Super-resolution, Single Molecule Localization, Light Sheet, STORM, FRAP) u optogenética, LIBS, citometría de flujo y neurociencia, los combinadores láser (láser multicanal, láser multilambda, láser multicolor,…) son tan apreciados.
En la microscopía de fluorescencia, el diagnóstico clínico y las ciencias biomédicas en general (por ejemplo, la obtención de imágenes de células proteicas, el diagnóstico del cáncer o la citometría de flujo), se utilizan distintas fuentes de luz para excitar los fluoróforos, como LED, láseres de supercontinuo o láseres monocromos. Es habitual que haya varios fluoróforos presentes en una muestra y, por lo tanto, se necesitarán distintas longitudes de onda para lograr una excitación eficaz. Si se utilizan más longitudes de onda para la excitación, se detectarán simultáneamente más propiedades celulares.
Nuestros combinadores de motor láser de la serie Quattro incorporan una combinación de cuatro fuentes láser individuales en un único paquete compacto y una única salida láser. Alinear los cuatro haces para dirigirlos a un microscopio será su menor preocupación, ya que nosotros nos hemos encargado de hacerlo por usted. Se trata de un método rápido y rentable para integrar cuatro longitudes de onda láser simultáneamente en su sistema de investigación. Las cuatro longitudes de onda pueden seleccionarse entre varias longitudes de onda que van de 375 nm a 915 nm y una potencia de salida de hasta cientos de milivatios por longitud de onda.
Características principales de la familia de láseres multicolor (RGB, RCYV, etc,…):
- todas las longitudes de onda se controlan a través de una única caja de control
- versiones de haz de espacio libre y fibra acoplada
- modulación analógica y TTL
- control por ordenador USB
- potenciómetros independientes para cada longitud de onda
- libre selección (personalizaciones) de longitudes de onda de emisión (amplia selección de módulos láser más abajo)
La combinación más frecuente es 405nm, 488nm, 561nm con 638nm, que nuestro modelo RYCV incluye convenientemente.
Especificaciones de combinador láser LKL-Combinador RCYV-200/600:
Model nr. | LKL-RYCV-200 (LKL-RYCV-600) | |
Optical output power and wavelengths | 50 (150) mW / (405 ± 5) nm 50 (150) mW / (488 ± 5) nm 50 (150) mW / (561 ± 5) nm 50 (150) mW / (637 ± 5) nm (For other wavelengths contact us) |
|
Light source | Diode (405/488/637 nm) OPSL** (561 nm) | |
Laser class according to IEC 60825-1 standard | 3B (4) | |
Beam size (D95) (horizontal*vertical) | 3.5 mm * | |
Beam divergence (horizontal/vertical) | 0.2 mrad* | |
Polarization ratio | > 100:1 | |
MŽ (horizontal/vertical) | < 1.3 | |
Mode structure | TEM00 | |
Modulation input (individual for each color) | Analogue input: | SMA or 6-pole terminal, 0 – 5 V, CW to 50 kHz |
TTL input: | SMA or 6-pole terminal, CW to 50 kHz | |
PC control: | USB | |
TTL input: | four potentiometers | |
Impulse rise time | < 5 µs @ 405/488/637 nm < 18 µs @ 561 nm |
|
Interlock | yes | |
Shutter | electro-mechanical | |
Power consumption | < 95 W | |
Input voltage | 24 V | |
Dimensions laser head (LxWxH) | 204 x 114 x 82 mm (excl. connectors) | |
Control box dimensions (LxWxH) | 169 x 169 x 36 mm (excl. connectors) | |
Operating temperature | 10 – 35 °C | |
Storage temperature | 5 – 50 °C | |
Heat dissipation | < 70 W | |
ESD protection | STN EN 61326-1 | |
* Other beam size/divergence on request |
Aquí puede conocer de un vistazo nuestros principales láseres CW con modulación analógica y digital-TTL de nuestro fabricante Kvant:
Wavelength | Single-diode | Multi-diode | Solid State | ||
(nm) | Single mode (TEM00, mW) | Multi-mode (mW) | Multi-mode (W) | DPSS (mW) | OPSL (W) |
320 ±1 | 20 | ||||
375 ±5 | 70 | 200, 400, 800 | |||
395 ±5 | 120 | 300 | |||
405 ±5 | 200, 300 | 500, 1000, 1200, 2500 | up to 8 | ||
415 ±5 | 120 | ||||
420 ±5 | 120 | ||||
425 ±5 | 1500 | ||||
435 ±5 | 5000 | ||||
445 ±5 | 100, 500 | 1500, 3500, 5000 | up to 30 | ||
455 ±5 | up to 200 | ||||
458 ±5 | 500 | 5000 | |||
460 ±3 | 2 (*) | ||||
462 ±5 | 1400, 5000 | ||||
473 ±5 | 100, 300 | 1000 | |||
480 ±3 | 2, 4 (*) | ||||
488 ±3 | 3, 5 (*) | ||||
488 ±5 | 60, 200, 300 | 2000 | |||
505 ±5 | 80 | ||||
514 ±3 | 3, 5 (*) | ||||
515 ±5 | 30 | ||||
520 ±5 | 120 | 300 | |||
525 ±5 | 1400 | up to 50 | |||
532 ±3 | 3, 5, 8, 10 (*) | ||||
532 ±5 | 1300 | ||||
577 ±3 | 3, 5, 6 (*) | ||||
590 ±3 | 2, 3 (*) | ||||
607 ±1 | 180 | ||||
637 ±5 | 180 | up to 7 | |||
638 ±5 | 600, 1000, 1200, 1500 | ||||
639 ±1 | 400 | ||||
639 ±3 | 2.5, 5 (*) | ||||
660 ±5 | 200 | 1200 | |||
675 ±5 | 200 | 1200 | |||
690 ±5 | 200 | 1200 | |||
785 ±5 | 400 | ||||
808 ±5 | 2000 | ||||
808 ±10 | up to 8 | ||||
830 ±5 | 2000 | ||||
852 ±5 | 600 | ||||
915 ±5 | 300 | ||||
940 ±5 | 700 | ||||
960 ±10 | 250 | ||||
980 ±10 | 200 | ||||
1000-2000 | On request | On request | |||
(*) OPSL: TEM00 and multimode versions |
Nuestros láseres continnuos y modulados no son de bajo coste pero sí son modelos económicos, rentables, para su alto rendimiento.
No se olvide de que si tiene o necesita un láser muy posiblemente necesite nuestros servicios PCL de:
- formación en seguridad láser
- consultoría en seguridad láser
O quizá nuestros productos relacionados con el láser:
- productos de protección láser: gafas y cascos, ventanas, barreras, cortinas, cabinas, ropa
- medida de potencia y energía láser
- análisis del perfil del haz láser
- espectrómetros
Más información: ventas@procarelight.com / +34 605 024 420
Productos relacionados






