
Láser diodo TEM00
- diodo único
- monomodo TEM00
- control completo: manual, analógico, TTL, USB (software)
- versiones OEM
- 320 – 2000 nm
La serie de módulos láser MONOLITH de KVANT incluye cabezales láser de diodo único de alta calidad con una amplia variedad de longitudes de onda alimentados por diodos láser de alta potencia continuo. Cada módulo cuenta con estabilización de temperatura para un rendimiento óptimo y una caja de interfaz separable para mayor seguridad y opciones de modulación.
Con una electrónica de control integrada que permite una modulación analógica de hasta 240 kHz, modulación TTL, interfaz de ordenador USB y funciones adicionales como visualización de datos, LED de señal y opciones de acoplamiento de fibra, los láseres Monolith son versátiles y funcionales.
Características principales de la familia de láseres de diodo monomodo LKL-CW-TEM00:
- Perfil de haz elíptico, redondo o cuadrado
- TEC integrado para estabilización de potencia y larga vida útil
- Pulsadores de control
- Visualización de datos y señalización por LEDs
- Caja de interfaz para funciones de seguridad y modulación
- Funcionamiento a través del software KVANTUM
- Opciones de control: potenciómetro, modulación analógica o TTL, USB (software)
- Versión de haz en espacio libre o acoplada a fibra
Las versiones de laboratorio de estos láseres de diodo monomodo TEM00 de emisor único incluyen todas las opciones de control simultáneamente. Aquí puede ver los detalles de la potente pero pequeña caja de control.
Son la herramienta perfecta para aplicaciones de investigación I+D. Una útil pantalla muestra los detalles en el mismo cabezal:
Versiones para integración industrial OEM.
Longitudes de onda y potencias disponibles de láseres CW y modulables de diodo único:
Wavelength | Single-diode | Wavelength | Single-diode | |
(nm) | Single mode (TEM00, mW) | (nm) | Single mode (TEM00, mW) | |
375 ±5 | 70 | 515 ±5 | 30 | |
395 ±5 | 120 | 520 ±5 | 120 | |
405 ±5 | 200, 300 | 637 ±5 | 180 | |
415 ±5 | 120 | 660 ±5 | 200 | |
420 ±5 | 120 | 675 ±5 | 200 | |
445 ±5 | 100, 500 | 690 ±5 | 200 | |
458 ±5 | 500 | 960 ±10 | 250 | |
473 ±5 | 100, 300 | 980 ±10 | 200 | |
488 ±5 | 60, 200, 300 | 1000-2000 | On request | |
505 ±5 | 80 |
Especificaciones comunes de los módulos láser LKL-CW-TEM00 de Kvant laser:
Beam size (1/e2) | 2.5 ± 0.5 mm |
Beam divergence (full angle) | 0.2 mrad |
Linear polarization | Y |
Mode structure | Single transversal, multi-longitudinal mode |
Analog input signal | 0 – 5 V (0.5 – 4.5 V with TCCO* on) |
Bandwidth (analog, 3 dB cut-ott frequency) | 240 kHz (252 kHz with TCCO* off) |
Rise time (10%-90%) | 700 - 900 ns (signal dependent) |
Laser head dimensions (LxWxH) | 70(84) x 120 x 46 mm |
Power stability (20 minutes, warm-up) | < 0.5 % (peak-to-peak) |
Input voltage of the power supply | USB-C power delivery 3.0 (max: 20V, 5A) |
*TCCO - threshold current cut-ott |
Equipamiento opcional:
- fuente de alimentación
- disipador de flujo de aire con control activo de la velocidad del ventilador
- obturador mecánico
- expansor del haz
- óptica de conformación del haz (por ejemplo, lente generadora de líneas, etc.)
- sistema de acoplamiento de fibra (fibra SM PM o MM, perfil de núcleo redondo o cuadrado)
Aquí puede conocer de un vistazo nuestros principales láseres CW con modulación analógica y digital-TTL de nuestro fabricante Kvant:
Wavelength | Single-diode | Multi-diode | Solid State | ||
(nm) | Single mode (TEM00, mW) | Multi-mode (mW) | Multi-mode (W) | DPSS (mW) | OPSL (W) |
320 ±1 | 20 | ||||
375 ±5 | 70 | 200, 400, 800 | |||
395 ±5 | 120 | 300 | |||
405 ±5 | 200, 300 | 500, 1000, 1200, 2500 | up to 8 | ||
415 ±5 | 120 | ||||
420 ±5 | 120 | ||||
425 ±5 | 1500 | ||||
435 ±5 | 5000 | ||||
445 ±5 | 100, 500 | 1500, 3500, 5000 | up to 30 | ||
455 ±5 | up to 200 | ||||
458 ±5 | 500 | 5000 | |||
460 ±3 | 2 (*) | ||||
462 ±5 | 1400, 5000 | ||||
473 ±5 | 100, 300 | 1000 | |||
480 ±3 | 2, 4 (*) | ||||
488 ±3 | 3, 5 (*) | ||||
488 ±5 | 60, 200, 300 | 2000 | |||
505 ±5 | 80 | ||||
514 ±3 | 3, 5 (*) | ||||
515 ±5 | 30 | ||||
520 ±5 | 120 | 300 | |||
525 ±5 | 1400 | up to 50 | |||
532 ±3 | 3, 5, 8, 10 (*) | ||||
532 ±5 | 1300 | ||||
577 ±3 | 3, 5, 6 (*) | ||||
590 ±3 | 2, 3 (*) | ||||
607 ±1 | 180 | ||||
637 ±5 | 180 | up to 7 | |||
638 ±5 | 600, 1000, 1200, 1500 | ||||
639 ±1 | 400 | ||||
639 ±3 | 2.5, 5 (*) | ||||
660 ±5 | 200 | 1200 | |||
675 ±5 | 200 | 1200 | |||
690 ±5 | 200 | 1200 | |||
785 ±5 | 400 | ||||
808 ±5 | 2000 | ||||
808 ±10 | up to 8 | ||||
830 ±5 | 2000 | ||||
852 ±5 | 600 | ||||
915 ±5 | 300 | ||||
940 ±5 | 700 | ||||
960 ±10 | 250 | ||||
980 ±10 | 200 | ||||
1000-2000 | On request | On request | |||
(*) OPSL: TEM00 and multimode versions |
Nuestros láseres continnuos y modulados no son de bajo coste pero sí son modelos económicos, rentables, para su alto rendimiento.
No se olvide de que si tiene o necesita un láser muy posiblemente necesite nuestros servicios PCL de:
- formación en seguridad láser
- consultoría en seguridad láser
O quizá nuestros productos relacionados con el láser:
- productos de protección láser: gafas y cascos, ventanas, barreras, cortinas, cabinas, ropa
- medida de potencia y energía láser
- análisis del perfil del haz láser
- espectrómetros
Más información: ventas@procarelight.com / +34 605 024 420
Productos relacionados






