
Láser pulsado ns microchip
- 1064, 946, 532, 473, 355, 266, 236.5 nm
- energía pulso máx: 0.1 mJ; potencia media máx: 1.5 W
- duración de pulso <2 ns; PRR hasta 15 KHz
- microchip, q-switch pasivo
Ponemos a su disposición el láser de microchip pulsado a nanosegundos (ns) LBS-MP para aplicaciones de investigación (I+D) y uso en laboratorio pero sobre todo y dada su conectividad, tamaño y bajo consumo para integración industrial como OEM.
LBS-MP es la familia de microchip láser DPSS más potente del mercado.
Los láseres de microchip monolíticos de alta energía LBS-MP encuentran aplicaciones óptimas en diversos sectores para una gran variedad de tareas, entre las que se incluyen:
- OLED
- Micromecanizado
- Biofotónica
- LIDAR
- Telemetría
- Fabricación por láser
- Óptica no lineal
- Espectroscopía
- Raman
- Holografía
Especificaciones y modelos del láser de microchip pulsado a nanosegundos (ns) LBS-MP:
Nanoseconds | Picoseconds | ||
Pulsewidth Ranges | < 2 ns | < 1.3 ns | < 400 ps |
Pulse Energy | up to 35 µJ | up to 80 µJ | up to 2 µJ |
Repetition Rates (+) | up to 10 KHz | up to 15 KHz | up to 100 KHz |
Peak Power | up to 20 kW | up to 50 kW | up to 5 kW |
Package | |||
Wavelengths | 946, 473, 236.5 nm | 1064, 532, 355, 266 nm | |
Beam quality (M2) | < 1.3 | ||
Size | 54 x 65 x 28 mm3 | ||
Weight | <200 gr | ||
Electrical Requirements | 12 V DC | ||
Operating Temperature | +10 to +40 °C | ||
(*) Internal and external trigger |
Opciones disponibles para la familia LBS-MP de láseres DPSS de microchip pulsado ns:
- Fotodiodo de monitorización
- Ópticas de expansión y colimación del haz
- Kit de desarrollo
- Disipador térmico
- Kit de inicio rápido
- Armazón personalizado
En el siguiente cuadro puede ver nuestros modelos más habituales de láser pulsado a nanosegundos, con sus valores máximos de energía de pulso y de potencia media para cada longitud de onda de emisión.
LBS-AO | LBS-WE | LBS-OA | LBS-OE | LBS-SL | LBS-IS | LBS-MP | ||
Pulse Energy / Avg. Power (mJ/W, max) | 3100 | >0.1 | ||||||
1570 | 20/1 | 0.8 | ||||||
1064 | 100/5 | 4/18 | 1/15 | 0.4/4 /CW | 0.4/40 /CW | 0.1/1.5 | ||
1030 | 0.1/3/CW | |||||||
946 | 0.035/0.35 | |||||||
671 | 0.08/4 | |||||||
532 | 40/2 | 2/12 | 0.75/15 | 0.04/1.2 /CW | 0.1/10 | 0.0025/0.375 | ||
515 | 0.04/1.2 /CW | |||||||
473 | 0.009/0.09 | |||||||
447 | 0.04/2 | |||||||
355 | 20/1 | 0.6/4 | 0.15/0.6 | 0.04/4 | 0.002/0.3 | |||
266 | 12/0.6 | 0.5/0.75 | 0.08/1 | 0.002/0.3 | ||||
236.5 | 0.002/0.3 | |||||||
Rep. Rate | (KHz) | up to 100Hz | S.S. to 100 | S.S. to 100 | max 30 (fix) | 10-100 | 50-200 | up tp 15 |
Pulse, ns | (1064nm) | 5-15 | 0.4-2.5 | 2-12 | <5-20 | 6-80 | 15-50 | <2 |
Other | DPSS | DPSS | DPSS | DPSS | DPSS | DPSS | Chip | |
active Q | active Q | active Q | passive Q | active Q | active Q | passive Q |
/CW: also CW operation
Son estas soluciones brillantes láser (laser bright solutions) pero no las únicas de que disponemos.
Nuestros láseres de nanosegundos no son de bajo coste pero sí son modelos económicos, rentables, para su alto rendimiento.
No se olvide de que si tiene o necesita un láser muy posiblemente necesite nuestros servicios PCL de:
- formación en seguridad láser
- consultoría en seguridad láser
O quizá nuestros productos relacionados con el láser:
- productos de protección láser: gafas y cascos, ventanas, barreras, cortinas, cabinas, ropa
- medida de potencia y energía láser
- análisis del perfil del haz láser
- espectrómetros
Más información: ventas@procarelight.com / +34 605 024 420
Productos relacionados





