Laser safety eyewear mid IR
The color of the lens depends on the filter

Laser safety eyewear mid IR

PCL-Gafas-IRM
Laser safety eyewear
Characteristics

- for lasers in the mid IR (3 – 9 um)
- CE certification and compliance with EN207 standard
- wide range of D LB, I LB, R LB, M LB protection and VLT
- largest choice of frames: wrap-around or spectacle type

Here you can find the full range of laser safety goggles that ProCareLight offers covering the range 3 -9 um.

In the upper button “Download file” you will find all the laser protection filters and eyewear models for lasers emitting in the mid infrared (mid IR, MIR, MWIR). All of them of course with EN207 certification.
You will find them sorted by glass or plastic and at the end you will find a description of each frame.

 

List of EN207 laser safety and protection eyewear (goggles, glasses) for the mid infrared (MIR; 3 - 9 um) with plastic filter:

 

Art

~VLT, color

EN207

Mont

20

PPL-G-P- 0342-Ont

25%, grey

180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
800 1000 DIR LB1 (OD 1+)
> 1000 – 1300 DIR LB2 (OD 2+)

> 1300 – 1400 DIR LB3 (OD 3+)
> 1400 – 1432 DIR LB3 + M LBY3 (OD 3+)
> 1432 – 11500 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+)

Onto (c)

21

PPL-G-P- 0281-Ont

56%, light grey

180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315 – 370 DIR LB6 + M LB6Y (OD 6+)
371 – 373 DIRM LB5 (OD 5+)
374 – 376 DIRM LB4 (OD 4+)
377 – 378 DIRM LB3 (OD 3+)
379 – 382 DIRM LB2 (OD 2+)
383 – 387 DIRM LB1 (OD 1+)

> 1400 – 1502 DIR LB1 (OD 1+)
1503 – 1651 DIR LB2 (OD 2+)
1652 – 1890 DI LB3 + RM LB3Y (OD 3+)
1891 – 3000 DI LB4 + R LB3Y + M LBY4 (OD 4+)
3001 – 4758 DI LB3 + RM LB3Y (OD 3+)
4759 – 11000 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+)

Onto (c)

22

PLV-G-P- 1D01-R01

90%, clear

180 - 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)
>315 - 367 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>367 - 369 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y (OD7+)
>369 - 371 DIRM LB6 (OD6+)
>371 - 373 DIRM LB5 (OD5+)
>373 - 375 DIRM LB4 (OD4+)
>375 - 377 DIRM LB3 (OD3+)
>377 - 380 DIRM LB2 (OD2+)
>380 - 384 DIRM LB1 (OD1+)

3950 - <4700 DI LB4 + R LB3Y + M LB4 (OD4+)
4700 - <4765 DI LB5 + R LB3Y + M LB5 (OD5+)
R14: 4765 - 25000 D LB5 + I LB5Y + R LB3Y + M LB6Y (OD6+)
F20: 4765 - <5200 DI LB5 + R LB3Y + M LB6Y (OD8+)
    5200 - 14500 DI LB5 + R LB3Y + M LB6Y (OD10+)
    >14500 - 25000 DI LB5 + R LB3Y + M LB6Y (OD6+)

R01

23

PLV-G-P- 1D01-R14

87%, clear

R14 (c)

24

PPL-G-P- 0283-Ont

90%, clear

180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315 – 370 D LB6+I LB7+R LB8+M LB7Y (OD 8+)
371 – 380 DIRM LB5 (OD 5+)

5145 – 9000 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)
9000 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 6+)

Onto (c)

27

PPL-G-P- 0275-Ont

30%, green

180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315 – 380 D LB6 + IR LB8 + M LB7 (OD 8+)
> 380436 DIRM LB6 (OD 6+)
437 – 448 DIRM LB4 (OD 4+)
449 – 462 DIRM LB2 (OD 2+)
463 – 489 DIRM LB1 (OD 1+)
624 – 650 DIRM LB1 (OD 1+)
651 – 699 DIRM LB2 (OD 2+)
700 – 719 DIRM LB4 (OD 4+)
720 – 722 DIRM LB6 (OD 6+)
723 – 729 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)

730 – 765 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+)
> 765 – 769 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 769 820 DIRM LB5 (OD 5+)
> 820 – 920 DIRM LB6 (OD 6+)
> 920 – 1065 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+)
910 – 1075 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
1076 – 1085 DIRM LB6 (OD 6+)
1086 – 1106 DIRM LB4 (OD 4+)
1107 – 1138 DIRM LB2 (OD 2+)
1139 – 1167 DIRM LB1 (OD 1+)
5165 – 11500 DI LB4 + R LB3 (OD 4+)

Onto (c)

28

PPL-G-P- 0275-Ter

Term

29

PPL-G-P- 0345-Ont

11%, green

180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315465 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 465 – 472 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 472 – 480 DIRM LB6 (OD 6+)
> 480 – 484 DIRM LB5 (OD 5+)
> 484 – 488 DIRM LB4 (OD 4+)
> 488 – 494 DIRM LB3 (OD 3+)
> 494 – 500 DIRM LB2 (OD 2+)
> 500 – 512 DIRM LB1 (OD 1+)
650 – 730 DIRM LB1 (OD 1+)
> 730 – 775 DIRM LB2 (OD 2+)
> 775 – 805 DIRM LB3 (OD 3+)

> 805 – 835 DIRM LB4 (OD 4+)
> 835 – 865 DIRM LB5 (OD 5+)
> 865 – 890 DIRM LB6 (OD 6+)
> 890 – 960 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
> 960 – 1050 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 1050 – 1100 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
> 1100 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+)
> 1400 – 1760 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)
> 1760 – 1830 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+)
> 1830 – 1910 DIR LB2 (OD 2+)
> 1910 – 2050 DIR LB1 (OD 1+)
> 5200 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)

Onto (c)

31

PLV-G-P- 1P18-F29

47%, gold

185 - 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6 (OD10+)
>315 - 466 D LB6 + IR LB8 + M LB8Y (OD8+)
>466 - 468 D LB6 + IRM LB7 (OD7+)
>468 - 470 DIRM LB6 (OD6+)
>470 - 472 DIRM LB5 (OD5+)
>472 - 475 DIRM LB4 (OD4+)
780 - <795 DIRM LB4 (OD4+)
795 - <800 DIRM LB5 (OD5+)
800 - <813 DIRM LB6 (OD6+)
813 - <847 D LB6 + IRM LB7 (OD7+)
847 - <864 D LB6 + IRM LB8 (OD8+)

864 - <880 D LB6 + IR LB8 + M LB9 (OD9+)
880 - 1070 D LB6 + IR LB8 + M LB10 (OD10+)
>1070 - 1075 D LB6 + IR LB8 + M LB9 (OD9+)
>1075 - 1080 D LB6 + IRM LB8 (OD8+)
>1080 - 1087 D LB6 + IRM LB7 (OD7+)
>1087 - 1100 DIRM LB6 (OD6+)
>1100 - 1108 DIRM LB5 (OD5+)
>1108 - 1115 DIRM LB4 (OD4+)
5250 - 14000 DI LB4 + R LB3Y (OD5+)
10600 - 10600 DI LB4 + R LB3Y (OD8+)

F29

32

PLV-G-P- 1P18-F42

F42 (c)

33

PLV-G-P- 1P16-R01

47%, gold

180 - 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)
>315 - 464 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD8+)
>464 - 470 DIRM LB6 (OD6+)
>470 - 474 DIRM LB4 (OD4+)
>474 - 500 DIRM LB1 (OD1+)
700 - <765 DIRM LB1 (OD1+)
765 - <792 DIRM LB3 (OD3+)
792 - <808 DIRM LB5 (OD5+)
808 - <825 DIRM LB6 (OD6+)

825 - <840 DIRM LB7 (OD7+)
840 - 1086 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD8+)
>1086 - 1092 DIRM LB7 (OD7+)
>1092 - 1100 DIRM LB6 (OD6+)
>1100 - 1108 DIRM LB5 (OD5+)
>1108 - 1125 DIRM LB3 (OD3+)
>1125 - 1165 DIRM LB1 (OD1+)
3945 - <5180 DI LB4 + R LB3Y (OD4+)
5180 - 25000 D LB5 + I LB5Y + R LB3Y (OD7+)

R01

34

PLV-G-P- 1P16-R14

47%, gold

180 - 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)
>315 - 464 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD8+)
>464 - 467 DIRM LB7 (OD7+)
>467 - 470 DIRM LB6 (OD6+)
>470 - 472 DIRM LB5 (OD5+)
>472 - 474 DIRM LB4 (OD4+)
>474 - 478 DIRM LB3 (OD3+)
>478 - 484 DIRM LB2 (OD2+)
>484 - 500 DIRM LB1 (OD1+)
700 - <740 DIRM LB1 (OD1+)
740 - <765 DIRM LB2 (OD2+)
765 - <780 DIRM LB3 (OD3+)
780 - <792 DIRM LB4 (OD4+)
792 - <808 DIRM LB5 (OD5+)
808 - <825 DIRM LB6 (OD6+)

825 - <840 DIRM LB7 (OD7+)
840 - <860 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD8+)
860 - <880 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD9+)
880 - 1070 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD10+)
>1070 - 1080 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD9+)
>1080 - 1086 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD8+)
>1086 - 1092 DIRM LB7 (OD7+)
>1092 - 1100 DIRM LB6 (OD6+)
>1100 - 1108 DIRM LB5 (OD5+)
>1108 - 1115 DIRM LB4 (OD4+)
>1115 - 1125 DIRM LB3 (OD3+)
>1125 - 1140 DIRM LB2 (OD2+)
>1140 - 1165 DIRM LB1 (OD1+)
3945 - <5180 DI LB4 + R LB3Y (OD4+)
5180 - 25000 D LB5 + I LB5Y + R LB3Y (OD7+)

R14 (c)

35

PPL-G-P- 0282-Ont

63%, green

180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315 – 380 D LB6 + I LB7 + RM LB8 (OD 8+)
> 380 – 420 D LB5 + IRM LB6 (OD 6+)
421 – 438 DIRM LB4 (OD 4+)
439 – 451 DIRM LB2 (OD 2+)
452 – 461 DIRM LB1 (OD 1+)
695 740 DIRM LB1 (OD 1+)
741 – 804 DIRM LB2 (OD 2+)
805 – 840 DIRM LB4 (OD 4+)

> 840 – 890 DIRM LB5 (OD 5+)
> 890 – 940 DIRM LB6 (OD 6+)
> 940 – 1070 D LB6 + I LB7 + RM LB8 (OD 8+)
970 – 1065 D LB6+I LB7+R LB8+M LB9 (OD 9+)
1071 – 1080 DIRM LB6 (OD 6+)
1082 – 1100 DIRM LB4 (OD 4+)
1101 – 1132 DIRM LB2 (OD 2+)
1133 – 1160 DIRM LB1 (OD 1+)
5170 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)

Onto (c)

36

PPL-G-P- 0282-Ter

Term

38

PPL-G-P- 0277-Ont

42%, orange

180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315532 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+)
> 532 – 534 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y (OD 7+)
> 534 – 536 DIRM LB6 (OD 6+)
> 536 – 538 DIRM LB5 (OD 5+)
> 538 – 540 DIRM LB4 (OD 4+)

> 540 – 542 DIRM LB3 (OD 3+)
> 542 – 544 DIRM LB2 (OD 2+)
> 544 – 548 DIRM LB1 (OD 1+)
> 4000 – 4760 DIR LB2 (OD 2+)
> 4760 – 5170 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+)
> 5170 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)

Onto (c)

39

PPL-G-P- 0277-Ter

Term

40

PPL-G-P- 0273-Ont

15%, brown

180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315 – 532 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+)
533 – 538 DIRM LB5 (OD 5+)
539 – 542 DIRM LB4 (OD 4+)
543 – 545 DIRM LB3 (OD 3+)
546 – 550 DIRM LB2 (OD 2+)
551 – 558 DIRM LB1 (OD 1+)
622 – 648 DIRM LB1 (OD 1+)
649 – 660 DIRM LB2 (OD 2+)
661 – 696 DIRM LB3 (OD 3+)
697 – 711 DIRM LB4 (OD 4+)
712 – 719 DIRM LB5 (OD 5+)
723 – 734 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y (OD 7+)
735 – 770 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+)

771 815 DIRM LB6 (OD 6+)
816 – 825 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
826 – 839 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
840 – 1080 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
950 – 1065 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+)
1081 – 1087 DIRM LB6 (OD 6+)
1088 – 1098 DIRM LB5 (OD 5+)
1099 – 1109 DIRM LB4 (OD 4+)
1110 – 1123 DIRM LB3 (OD 3+)
1124 – 1141 DIRM LB2 (OD 2+)
1142 – 1170 DIRM LB1 (OD 1+)
4785 – 5040 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)
5041 – 5150 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+)
5151 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)

Onto (c)

41

PPL-G-P- 0278-Ont

30%, light brown

180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315532 D LB6 + IR LB8 + M LB10 (OD 10+)
533 – 534 D LB6 + IR LB7 (OD 7+)
> 534 – 536 DIR LB6 (OD 6+)
> 536 – 538 DIR LB5 (OD 5+)
> 538 – 541 DIR LB4 (OD 4+)
> 541 – 544 DIR LB3 (OD 3+)
> 544 – 548 DIR LB2 (OD 2+)
> 548 – 551 DIR LB1 (OD 1+)
682 – 727 DIR LB1 (OD 1+)
> 727 – 759 DIR LB2 (OD 2+)
> 759 – 785 DIR LB3 (OD 3+)
> 785 – 799 DIR LB4 (OD 4+)
800 – 819 DIR LB4 (OD 4+)

> 819 – 851 DIR LB5 (OD 5+)
> 851 – 882 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
> 882 – 924 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 924 – 1070 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+)
> 1071 – 1078 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 1078 – 1080 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
> 1080 – 1082 DIR LB6 (OD 6+)
> 1082 – 1085 DIR LB5 (OD 5+)
> 1085 – 1101 DIR LB4 (OD 4+)
> 1101 – 1117 DIR LB3 (OD 3+)
> 1117 – 1133 DIR LB2 (OD 2+)
> 1133 – 1164 DIR LB1 (OD 1+)
> 5140 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)

Onto (c)

42

PPL-G-P- 0278-Ter

Term

43

PPL-G-P- 0278-Com

Comb

 

List of EN207 laser safety and protection eyewear (goggles, glasses) for the mid infrared (MIR; 3 - 9 um) with glass filter:

 

Art

~VLT, color

EN207

Mont

77

PUV-G-V- 2014-559

57%, aqua

190 -270 D LB9 IR LB5 (OD 9)
780 -1400 DIR LB3 (OD 3)
810 -1400 DIR LB4 (OD 4)
840 -1400 DIR LB5 M LB5Y (OD 5)
860 -1400 DIR LB6 M LB6Y (OD 6)

880 -1400 DIR LB7 M L B7Y (OD 7)
900 -1400 D LB7 IR LB8 M LB8Y (OD 8)
1400 -3300 DI LB5 (OD 5)
9000 -11000 DI LB5 (OD 6)

559 (c)

79

PUV-G-V- 2001-562

27%, green

190 -315 D LB8 IR LB4 (OD 9)
645 -1400 DIR LB3 (OD 3)
660 -1400 DIR LB4 (OD 4)
675 -1360 DIR LB5 (OD 5)
685 -1345 DIR LB6 M LB6Y (OD 6)

695 -1300 D LB6 IR LB7 M LB7Y (OD 7)
720 -1250 D LB6 IR LB8 M LB8Y (OD 8)
1400 -1525 DI LB4 (OD 4)
2800 -3300 DI LB4 (OD 4)
9000 -11000 DI LB4 (OD 6)

562 (c)

80

PPL-G-V- 0417-Gla

34%, blue

180 – 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD 10+)
>315 470 D LB7 + IRM LB8 (OD 8+)
>470 – 480 DIRM LB7 (OD 7+)
>480 – 485 DIRM LB5 (OD 5+)
>485 – 490 DIRM LB4 (OD 4+)
>490 – 495 DIRM LB2 (OD 2+)
>495 – 500 DIRM LB1 (OD 1+)
600 – 605 DIRM LB1 (OD 1+)
>605 – 610 DIRM LB2 (OD 2+)
>610 – 615 DIRM LB3 (OD 3+)
>615 – 620 DIRM LB5 (OD 5+)

>620 – 625 DIRM LB6 (OD 6+)
>625 – 630 DIRM LB7 (OD 7+)
>630 – 650 D LB7 + IRM LB8 (OD 8+)
>650 – 700 D LB7 + IRM LB9 (OD 9+)
>700 – 730 D LB7 + IRM LB8  (OD 8+)
>730 – 1400 D LB7 + IRM LB9 (OD 9+)
>1400 – 2330 DI LB5 + R LB3Y + M LB5Y (OD 5+)
>2330 – 2635 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+)
>2635 – 2770 DI LB3 + RM LB3Y (OD 3+)
>2770 – 2810 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+)
>2810 – 11000 DI LB5 + R LB3Y + M LB5Y (OD 5+)

Glad (c)

81

PPL-G-V- 0240-Cov

30%, amber; d.c.

180 – 315 D LB10 + IR LB5Y (OD 10+)
> 315 532 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+)
800 – 820 DIR LB2 (OD 2+)
> 820 – 840 DIR LB3 (OD 3+)
> 840 – 860 DIR LB4 (OD 4+)
> 860 – 900 DIR LB7 (OD 7+)

> 900 – 1100 DR LB8 + I LB9 + M LB10 (OD 10+)
> 1100 – 1400 D LB7 + IRM LB8 (OD 8+)
> 1400 – 2500 DI LB4 + R LB3 + M LB5Y (OD 5+)
2500 – 9000 DIM LB4 + R LB3 (OD 4+)
9000 – 11000 DI LB5 + R LB3Y + M LB5Y (OD 5+)

Cove (c)

82

PPL-G-V- 0240-Gla

Glad (c)

83

PPL-G-V- 0262-Cov

25%, dark orange

180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315 518 D LB7+I LB8+R LB9+M LB8Y (OD 9+)
> 518 – 532 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+)
800-816 DIRM LB2 (OD 2+)
>816-854 DIRM LB3 (OD 3+)
>854-891 DIRM LB4 (OD 4+)
>891-927 DIRM LB5 (OD 5+)

>927-1000 DIRM LB6 (OD 6+)
> 1000 – 1005 DIRM LB7 (OD 7+)
> 1005 – 1060 D LB7 + IRM LB8 (OD 8+)
> 1060 – 1400 D LB7 + IRM LB9 (OD 9+)
> 1400 – 9000 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+)
9000 – 11000 DI LB5 + R LB3Y + M LB5Y (OD 5+)

Cove (c)

84

PPL-G-V- 0262-Gla

Glad (c)

85

PLV-G-V- 1M01-R01

25%, orange

180-315 D LB10 + IR LB5 (OD10+)
>315-532 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD8+)
808-<890 DIRM LB3 (OD3+)
890-<940 DIRM LB5 (OD5+)
940-<1000 DIRM LB6 (OD6+)

1000-<1025 DIR LB7 + M LB7Y (OD7+)
1025-1100 D LB7 + I LB9 + R LB8 + M LB8Y (OD9+)
>1100-1400 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD8+)
>1400-3000 DI LB4 (OD4+)
>3000-11500 D LB5 + I LB5Y (OD5+)

R01

86

PLV-G-V- 1M01-R14

R14 (c)

87

PLV-G-V- 1P07-R01

15%, orange

180-315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)
>315-<532 D LB7 + IR LB8 + M LB9 (OD10+)
532-540 D LB8 + IR LB9 + M LB10 (OD10+)
730-<760 DIRM LB1 (OD1+)
760-<780 DIRM LB2 (OD2+)
780-<808 DIRM LB7 (OD7+)

808-860 DIRM LB8 (OD8+)
>860-1025 D LB7 + IRM LB8 (OD8+)
>1025-1100 D LB8 + IR LB9 + M LB10 (OD10+)
>1100-1400 D LB7 + IR LB8 + M LB9 (OD10+)
>1400-3500 DM LB5 + I LB5Y + R LB4 (OD5+)
>3500-25000 D LB5 + I LB5Y + R LB3Y + M LB6Y (OD10+)

R01

88

PLV-G-V- 1P07-R14

R14 (c)

89

PPL-G-V- 0264-Cov

30%, dark orange; d.c.

180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315 532 D LB7+I LB8+R LB9+M LB8Y (OD 9+)
> 532 – 535 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+)
> 535 – 538 DIRM LB7 (OD 7+)
> 538 – 540 DIRM LB6 (OD 6+)
> 541 – 550 DIRM LB5 (OD 5+)
> 550 – 553 DIRM LB4 (OD 4+)
> 553 – 555 DIRM LB3 (OD 3+)
> 555 – 558 DIRM LB2 (OD 2+)
> 558 – 564 DIRM LB1 (OD 1+)
743 – 815 DIRM LB1 (OD 1+)
> 815 – 848 DIRM LB2 (OD 2+)
> 848 – 869 DIRM LB3 (OD 3+)
> 869 – 892 DIRM LB4 (OD 4+)

> 892 – 899 DIRM LB5 (OD 5+)
900 – 905 DIRM LB7 (OD 7+)
> 905 – 943 DIRM LB8 (OD 8+)
> 943 – 1084 D LB8 + IR LB9 + M LB10 (OD 9+)
> 1084 – 1094 DIRM LB8 (OD 8+)
> 1094 – 1100 DIRM LB7 (OD 7+)
> 1100 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+)
> 1400 – 1807 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+)
> 1807 – 2587 DI LB3 + R LB3Y + M LB3Y (OD 3+)
> 2587 – 2713 DI LB2 + RM LB2 (OD 2+)
> 2713 – 2772 DI LB3 + RM LB3Y (OD 3+)
> 2772 – 9000 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+)
9000 – 11000 DI LB5 + R LB3Y + M LB5Y (OD 5+)

Cove (c)

90

PPL-G-V- 0264-Gla

Glad (c)

91

PPL-G-V- 0266-Cov

15%, brown, d.c.

180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315520 D LB7+I LB8+R LB9+M LB8Y (OD 9+)
> 520 – 532 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+)
> 532 – 550 DIRM LB5 (OD 5+)
> 550 – 553 DIRM LB4 (OD 4+)
> 553 – 556 DIRM LB3 (OD 3+)
> 556 – 560 DIRM LB2 (OD 2+)
> 560 – 565 DIRM LB1 (OD 1+)
615 – 647 DIRM LB1 (OD 1+)
> 647 – 672 DIRM LB2 (OD 2+)
> 672 – 693 DIRM LB3 (OD 3+)
> 693 – 711 DIRM LB4 (OD 4+)
> 711 – 731 DIRM LB5 (OD 5+)

> 731 – 752 DIRM LB6 (OD 6+)
> 752 – 772 DIRM LB7 (OD 7+)
> 772 – 794 DIRM LB8 (OD 8+)
> 794 1168 D LB8 + IR LB9 + M LB9Y (OD 9+)
> 1168 – 1180 DIRM LB8 (OD 8+)
> 1180 – 1195 DIRM LB7 (OD 7+)
> 1195 – 1200 DIRM LB6 (OD 6+)
> 1200 – 1218 DIRM LB6 (OD 6+)
> 1218 – 1270 DIRM LB5 (OD 5+)
> 1270 – 1326 DIRM LB4 (OD 4+)
> 1326 – 1400 DIRM LB3 (OD 3+)
2850 – 9000 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)
> 9000 – 11000 DI LB5 (OD 5+)

Cove (c)

92

PPL-G-V- 0266-Gla

Glad (c)

93

PPL-G-V- 0413-Gla

5%, orange

180 – 315 D LB 10 + IR LB 4 + M LB6Y (OD 10+)
>315 540 D LB7 + IR LB 9 + M LB10 (OD 10+)
>540 – 555 DIRM LB6 (OD 6+)
>555 – 558 DIRM LB4 (OD 4+)
>558 – 565 DIRM LB2 (OD 2+)
>565 – 570 DIRM LB1 (OD 1+)
605 – 610 D IRM LB1 (OD 1+)
>610 – 615 DIRM LB2 (OD 2+)
>615 – 620 DIRM LB3 (OD 3+)
>620 – 630 DIRM LB4 (OD 4+)
>630 – 635 DIRM LB5 (OD 5+)
>635 – 642 DIRM LB6 (OD 6+)
>642 – 655 DIRM LB7 (OD 7+)

>655 – 665 D LB7 + IRM LB8 (OD 8+)
>665 – 680 D LB7 + IRM LB 9 (OD 9+)
>680 – 1330 D LB7 + IR LB9 + M LB10 (OD 10+)
>1330 – 1375 D LB7 + IRM LB9 (OD 9+)
>1375– 1400 DIRM LB7 (OD 7+)
>1400 – 1644 DI LB5 + RM LB3Y (OD 5+)
>1644– 1800 DI LB4 + R LB3Y + M LB2Y (OD 4+)
>1800 – 2640 DI LB3 + R LB3Y + M LB2Y (OD 3+)
>2640 – 2685 DI LB2 + RM LB2Y (OD 2+)
>2685 – 2755 DI LB3 + R LB3Y + M LB2Y (OD 3+)
>2755 – 2792 DI LB4 + R LB3Y + M LB2Y (OD 4+)
>2792 – 11000 DI LB5 + RM LB3Y (OD 5+)

Glad (c)

95

PPL-G-V- 0409-Cov

16%, green

557 – 560 DIRM LB1 (OD 1+)
> 560 – 563 DIRM LB2 (OD 2+)
> 563 – 566 DIRM LB3 (OD 3+)
> 566 – 572 DIRM LB4 (OD 4+)
> 572 – 580 DIRM LB5 (OD 5+)
> 580 – 590 DIRM LB6 (OD 6+)
> 590 – 605 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
> 605 – 615 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 615 – 630 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+)
> 630 1255 D LB6 + IR LB9 + M LB10 (OD 10+)
> 1255 – 1285 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+)

> 1285 – 1315 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 1315 – 1365 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
> 1365 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+)
> 1400 – 1442 DI LB5 + R LB3Y (OD 5+)
> 1442 – 1500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)
> 1500 – 1568 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+)
> 1568 – 1660 DI LB2 + R LB2Y (OD 2+)
> 1660 – 1800 DI LB1 + R LB1Y (OD 1+)
2825 – 2905 DI LB1 + R LB1Y (OD 1+)
> 2905 – 9000 DI LB2 + R LB2Y (OD 2+)
> 9000 – 11000 DI LB5 + R LB3Y (OD 5+)

Cove (c)

96

PPL-G-V- 0409-Gla

Glad (c)

97

PPL-G-V- 0409-Stp

Star (c)

98

PPL-G-V- 0234-Gla

25%, green; d.c.

570 – 578 DIRM LB1 (OD 1+)
> 578 – 585 DIRM LB3 (OD 3+)
> 585 – 590 DIRM LB5 (OD 5+)
> 5901000 DIRM LB6 (OD 6+)

> 1000 – 1030 DIRM LB7 (OD 7+)
> 1030 – 1400 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+)
> 1400 – 11500 DI LB4 + R LB3Y + M LB5Y (OD 5+)

Glad (c)

100

PPL-G-V- 0419-Cov

19%, turq

575-600 DIRM LB1 (OD1+)
>600-615 DIRM LB2 (OD2+)
>615-625 DIRM LB3 (OD3+)
>625-635 DIRM LB4 (OD4+)
>635-645 DIRM LB5 (OD5+)
>645-653 DIRM LB6 (OD6+)
>653-665 DIRM LB7 (OD7+)

>665-672 D LB7 + IRM LB8 (OD8+)
>672-680 D LB7 + IRM LB9 (OD9+)
>680-1400 D LB7 + IR LB9 + M LB10 (OD10+)
>1400-2325 DI LB5 + R LB3Y + M LB5Y (OD5+)
>2325-2835 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD4+)
>2835-11000 DI LB5 + R LB3Y + M LB5Y (OD5+)

Cove (c)

101

PPL-G-V- 0419-Gla

Glad (c)

102

PPL-G-V- 0408-Cov

50%, blue

580 – 600 DIRM LB1 (OD 1+)
> 600 – 615 DIRM LB2 (OD 2+)
> 615 – 626 DIRM LB3 (OD 3+)
> 626 – 637 DIRM LB4 (OD 4+)
> 637 – 646 DIRM LB5 (OD 5+)
> 646 – 655 DIRM LB6 (OD 6+)
> 655 – 667 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
> 667 – 675 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 675 – 685 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+)
> 685 1250 D LB6 + IR LB9 M LB10 (OD 9+)
> 1250 – 1285 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+)

> 1285 – 1315 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
> 1315 – 1360 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
> 1360 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+)
> 1400 – 1442 D LB4 + I LB5 + R LB3Y (OD 5+)
